|
Productdetails:
|
| Producttype:: | De Kaart van de Huaweiinterface | model: | ES5D21Q02Q00 |
|---|---|---|---|
| Havens: | 2 x 40 Jol QSFP+ | onderdeelnummer: | 03024EHT |
| hotswapping: | Ondersteund | Type connector: | LC/MPO |
| Markeren: | glasvezel SFP-module,SFP optische Module |
||
De Module 2-haven 40 van ES5D21Q02Q00 Huawei SFP Kaart van de Jolqsfp+ de Achterinterface
Toepasselijke schakelaarmodellen
|
Kaart |
Schakelaarmodel |
|---|---|
| ES5D21Q02Q00 |
|
![]()
Indicatorbeschrijving
|
Aantal |
Indicator |
Kleur |
Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | STAT | Van | De systeemsoftware loopt niet. |
| Groen |
|
||
| Rood | Een fout die de diensten beïnvloedt is voorgekomen. De fout kan niet automatisch worden gerectificeerd en vereist handinterventie. | ||
| 2 | VERBINDING | Van | Geen verbinding wordt gevestigd op de haven. |
| Groen | Regelmatig op: Een verbinding wordt gevestigd op de haven. | ||
| HANDELING | Van | De haven brengt of ontvangt geen gegevens over. | |
| Geel | Het knipperen: De haven brengt of ontvangt gegevens over. |
2 . Bedrijf
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191