Productdetails:
|
Voorwaarde: | originele nieuwe | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Levertyd: | 1-2 dagen | Afmetingen (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
Gewicht van de verpakking: | 20,88 kg | Aan boord van ISC-groef: | 1 |
Merken: | Cisco. | Model: | ISR4431 K9 |
Markeren: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet-netwerkrouter,Geïntegreerde diensten Gigabit Ethernet-netwerkrouter,Gigabit Ethernet-netwerkrouter |
Cisco 4431 Integrated Services Router, die 3 Network Interface Modules (NIM)-slots ondersteunt, levert een totale doorvoer van 500 Mbps tot 1 Gbps.Deze router ondersteunt ook twee soorten DDRM: datavlak en besturings-/servicevlak, waardoor de beheerder de router eenvoudig kan beheren.
Figuur 1 toont het uiterlijk van Cisco ISR4431/K9
Tabel 1 toont de snelle specificaties.
Productcode | CiscoISR4431/K9 |
Geaggregeerde doorvoer | 500 Mbps tot 1 Gbps |
Totaal aantal ingebouwde WAN- of LAN-poorten 10/100/1000 | 4 |
RJ-45-gebaseerde poorten | 4 |
SFP-gebaseerde poorten | 4 |
Verbeterde servicemodule-sleuf (SM-X). | 0 |
NIM-sleuven (Network Interface Modules). | 3 |
Ingebouwde ISC-sleuf | 1 |
DRM (datavlak) | 2 GB (standaard) / 2 GB (maximaal) |
DRM (controle-/servicevlak) | 4 GB (standaard) / 16 GB (maximaal) |
Flash-geheugen | 8 GB (standaard) / 32 GB (maximaal) |
Voedingsopties | Intern: AC, DC en PoE |
Rek hoogte | 1 RU |
Afmetingen (H x B x D) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
pakket gewicht | 20,88 kg |
Figuur 2 toont het voorpaneel van Cisco ISR4431/K9
Opmerking:
① | Voedingseenheid | ③ | Aan/uit-schakelaar van de router |
② | LED's | ④ | Optionele voedingseenheid |
·LED's bevatten 12 indicatoren.
Tabel 2 toont de LED-beschrijvingen
LED's | Vertegenwoordigt | Kleur | Beschrijving |
PSU | Status voedingseenheid (P0 en P1). | Groente | PSU is ingeschakeld en levert stroom. |
Amber | PSU is ingeschakeld, maar er zijn fouten of er is sprake van een storing. | ||
Uit | De stroomvoorziening is uitgeschakeld. | ||
GE POE | Interne PoE-dochterkaartstatus | Groente | PSU is geïnstalleerd en levert stroom |
Amber | PSU is geïnstalleerd, maar verkeert in een storingstoestand. | ||
Uit | PSU staat uit. | ||
FLASH | Systeemflitsstatus | Knipperend groen | Compact flash/eUSB-flash is aanwezig en wordt momenteel gebruikt. |
TEMP | Temperatuurstatus | Stevig groen | Alle temperatuursensoren in het systeem bevinden zich binnen een acceptabel bereik. |
Amber | Een of meer temperatuursensoren in het systeem vallen buiten het acceptabele bereik. | ||
Uit | De temperatuur wordt niet gecontroleerd. | ||
PWR | Systeemvermogen | Groente | Het systeem is ingeschakeld en functioneert correct. |
Groen knipperend | De systeemvoeding wordt momenteel uitgeschakeld. | ||
Amber | Systeemvoeding is ingeschakeld, maar initialisatie op laag niveau is mislukt. | ||
Amber knipperend | De systeemstroom is ingeschakeld, maar het systeem kan niet uit de reset komen. | ||
Uit | Systeemvoeding is uitgeschakeld. | ||
POE BOOST | Power Over Ethernet Boost-modus | Groente | Er zijn twee PoE-voedingen geïnstalleerd die in boost-modus werken. |
Uit |
Dit kan een van de volgende dingen betekenen: ·Geen PoE PSU geïnstalleerd. ·Eén PoE PSU geïnstalleerd. ·Twee PoE PSU's geïnstalleerd en werkend in redundante modus. |
||
ISC | ISC-slotstatus | Groente | PVDM4 is aanwezig en ingeschakeld. |
Amber | Geïnitialiseerd met fout. | ||
Uit | Niet aanwezig. | ||
FAN | Fanstatus | Groente | Alle ventilatoren werken. |
Amber | Eén ventilator werkt niet meer. | ||
Knipperend oranje | Twee of meer ventilatoren werken niet meer of de ventilatorlade is verwijderd. | ||
Uit | Fans worden niet in de gaten gehouden. | ||
STAT | Systeem status | Stevig groen | Systeem werkt normaal. |
Knipperend oranje | BIOS/Rommon is aan het opstarten. | ||
Amber | BIOS/Rommon is opgestart en het systeem bevindt zich op de Rommon-prompt of is bezig met het opstarten van platformsoftware. | ||
Uit | Het systeem is niet gereset of het BIOS-image kan niet worden geladen. |
Technische specificaties | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Geaggregeerde doorvoer | 1,5 Gbps |
1 Gbps naar 2 Gbps |
500Mbps naar 1 Gbps |
200Mbps naar 400Mbps |
100Mbps naar 300Mbps |
50 Mbps naar 100 Mbps |
35 Mbps tot 75 Mbps |
Totaal aantal ingebouwde WAN- of LAN-poorten 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
RJ-45-gebaseerde poorten | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SFP-gebaseerde poorten | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Verbeterde servicemoduleslots | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dubbelbrede servicemoduleslots | 2 | 1 (ervan uitgaande dat er geen enkelvoudige SM-X-modules zijn geïnstalleerd) | 0 | 1 (ervan uitgaande dat er geen enkelvoudige SM-X-modules zijn geïnstalleerd) | 0 | 0 | 0 |
NIM-slots | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (alle I/O-modules) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Ingebouwde ISC-sleuf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nee |
Onze voorraad ondersteunt een goede prijs
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CABINE-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STAPEL-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | LUCHT-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | LUCHT-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | LUCHT-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | LUCHT-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-BEDRAAD | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TAFEL-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | LUCHT-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STAPEL-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STAPEL-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STAPEL-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191