|
Productdetails:
|
| Productnaam: | SFP optische transceiver | Artikelnummer: | 800G OSFP |
|---|---|---|---|
| Verzending: | DHL | Voorwaarde: | Nieuw |
| Doorlooptijd: | 2-3 dagen | Garantie: | 1 jaar |
| Trefwoorden: | 800G OSFP | ||
| Markeren: | 800G OSFP-transceiver voor datacenters,OSFP-optische transceiver met een laag vermogen,AI-netwerktransceiver met hoge snelheid |
||
Deze 800G OSFP-optische transceiver is een high-performance pluggable module ontworpen voor ultra-high-speed data-overdracht, in overeenstemming met OSFP MSA, IEEE 802.3ck en CMIS 5.0+ normen.Aanvaarding van 8-kanaals PAM4-modulatietechnologieMet een geïntegreerde warmteafvoerconstructie is het mogelijk om een hogere poortdichtheid voor netwerkimplementatie te creëren.het heeft een laag stroomverbruik (≤16.5W) en een uitstekende warmteafvoer, waardoor een stabiele 24 uur per dag werking wordt gewaarborgd.De module ondersteunt warm aansluitbare functie voor eenvoudig onderhoud en digitale diagnostische bewaking (DDM/DOM) voor realtime status-tracking van het apparaatHet is geoptimaliseerd voor 50m transmissie over OM3/OM4 multi-mode fiber (MMF) en 500m over single-mode fiber (SMF), ideaal voor high-bandwidth scenario's, waaronder AI training/inferentie clusters,cloud datacenters, high-performance computing (HPC) en enterprise core netwerken, die kosteneffectieve en betrouwbare snelle interconnectieoplossingen bieden voor servers en switches.
Figuur 1 toont het voorpaneel van 800G QSFP.
![]()
![]()
Tabel 1 toont de snelle specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Gegevenspercentage | 800 Gbps |
| Vormfactor | OSFP MSA |
| Transmissie | 50/500 m |
| Waallengte | 850/1310 nm |
| Energieverbruik | ≤ 16,5 W |
| Categorie | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Basisprestaties | Gegevenspercentage | 800 Gbps; 8×106,25 Gbps PAM4 |
| Doorbraakvermogen | 2 × 400G, 4 × 200G, 8 × 100G | |
| Optische eigenschappen | Waallengte | 850 nm (MMF)/1310 nm (SMF) |
| Transmissieafstand | 50m ((OM3/OM4 MMF); 500m ((SMF) | |
| Type aansluiting | Dual MPO-12 APC/MPO-16 APC | |
| Lasertype | EML-array | |
| Elektrische specificaties | Stroomvoorziening | 3.3V gelijkstroom |
| Energieverbruik | Maximaal 16,5 W | |
| Naleving | IEEE 802.3ck, OSFP MSA, CMIS 5.0+ | |
| Mechanische & Milieu | Vormfactor | OSFP met geïntegreerde warmteafvoer |
| Werktemperatuur | 0°C ~ +70°C | |
| Kenmerken | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Monitoring | Diagnosefunctie | DDM/DOM, VDM ondersteund |
| Veiligheid | Laserklasse | Klasse 1 Laserveiligheid |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191