| Model: | CQP-SI400G-LR8 | Beschrijving: | QSFP DD 400G 2*FR4 LC 10 km |
|---|---|---|---|
| Pakket: | 400G QSFP DD | Vezeltype: | SMF |
| Gegevenssnelheid: | 400G | Kabelspecificaties: | G.652/G.652.D |
| Afstand: | 10 km | DDM: | Ja |
| Voorwaarde: | Gloednieuw met 1 jaar garantie | Betaling: | TT / Paypal / Wester-Unie |
| Verzending: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Markeren: | 400G QSFP DD optische transceiver,QSFP DD 400G LR4 LC-ontvanger,10km SMF optical transceiver module |
||
De 800G- en 400G-optische transceivers zijn hogesnelheidsvezel-optische modules die worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens over glasvezel te verzenden.enorme bandbreedte, lage latentie en schaalbaarheidin moderne netwerken,Zoals:datacenters, AI Computing Cluster,Interconnectie met het datacenter, interne weefsel.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pakket | Deel nr. | Vlakken | Gegevenspercentage | Temperatuur van de koffer | Kabelspecificaties | Afstand | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | Geldmarktfondsen | 800G | Kom op. | OM3/OM4 | 1-100 m | - Ja, dat klopt. |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom op. | G.652/G.652.D | 500 meter | - Ja, dat klopt. | |
| De in punt 6.2.3.3 vermelde gegevens zijn van toepassing op de in punt 6.2.3.3 bedoelde voertuigen. | SMF | 800G | Kom op. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, dat klopt. | |
| De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen. | SMF | 800G | Kom op. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, dat klopt. | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | Geldmarktfondsen | 400G | Kom op. | OM3/OM4 | 1-100 m | - Ja, dat klopt. |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom op. | G.652/G.652.D | 500 meter | - Ja, dat klopt. | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom op. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, dat klopt. | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Kom op. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, dat klopt. | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | Geldmarktfondsen | 800G | Kom op. | OM3/OM4 | 1-100 m | - Ja, dat klopt. |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom op. | G.652/G.652.D | 500 meter | - Ja, dat klopt. | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom op. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, dat klopt. | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom op. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, dat klopt. | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | Geldmarktfondsen | 400G | Kom op. | OM3/OM4 | 1-100 m | - Ja, dat klopt. |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom op. | G.652/G.652.D | 500 meter | - Ja, dat klopt. | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom op. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, dat klopt. | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Kom op. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, dat klopt. |
![]()
![]()
| Pakket | Deel nr. | Vlakken | Gegevenspercentage | Temperatuur van de koffer | Kabelspecificaties | Afstand |
| 800G OSFP | De in punt 2 van bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. | Kabel | 800G tot 800G | Kom op. | AWG 30 | 1 m |
| De in punt 1 bedoelde gegevens worden in de volgende tabel weergegeven: | Kabel | 800G tot 800G | Kom op. | AWG 28 | 2 m | |
| De in punt 2 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | Kabel | 800G tot 2*400G | Kom op. | AWG 30 | 1 m | |
| De in punt 2 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | Kabel | 800G tot 2*400G | Kom op. | AWG 28 | 2 m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G tot 800G | Kom op. | AWG 30 | 1 m |
| CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G tot 800G | Kom op. | AWG 28 | 2 m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G tot 2*400G | Kom op. | AWG 30 | 1 m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G tot 2*400G | Kom op. | AWG 28 | 2 m | |
| 400G OSFP | De in punt 1 bedoelde gegevens worden in de volgende tabel weergegeven: | Kabel | 400G tot 400G | Kom op. | AWG 30 | 1 m |
| De in punt 1 bedoelde gegevens worden in de volgende tabel weergegeven: | Kabel | 400G tot 400G | Kom op. | AWG 28 | 2 m | |
| De in punt 2 bedoelde maatregelen zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst. | Kabel | 400G tot 2*200G | Kom op. | AWG 30 | 1 m | |
| De in punt 2 bedoelde maatregelen zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst van Lomé. | Kabel | 400G tot 2*200G | Kom op. | AWG 28 | 2 m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G tot 400G | Kom op. | AWG 30 | 1 m |
| CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G tot 400G | Kom op. | AWG 28 | 2 m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G tot 2*200G | Kom op. | AWG 30 | 1 m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G tot 2*200G | Kom op. | AWG 28 | 2 m |
| Type aansluiting | Kern | Vlakken | Materiaal | Invoegingsverlies | Verlies van opbrengst | Ref Foto |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | Geldmarktfondsen | LSZH | < 0,35 dB | > 20 dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Geldmarktfondsen | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF's/SMF's | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | Eén- of tweekern | MMF's/SMF's | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/UPC | Eén- of tweekern | MMF's/SMF's | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/UPC | Eén- of tweekern | MMF's/SMF's | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/APC | Eén- of tweekern | MMF's/SMF's | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191