Productdetails:
|
Afdeling: | Huawei S5720-28X-LI-AC | Deelnummer: | 98010581 S5720-28X-LI-AC |
---|---|---|---|
Model: | S5720-28X-LI-AC | Havens: | 24x 10/100/1000 poorten.4x10 Gig SFP |
Type: | ethernet netwerkschakelaar | ||
Markeren: | gigabit netwerkschakelaar,huawei ethernet schakelaars |
Huawei S5720-28X-LI-AC Ethernet Network Switch 24x10/100/1000 poorten.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Huawei SwitchS5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 poorten.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Posten | S5720-28X-LI-AC |
Vaste havens | 24 x 10/100/1.000 basis-T, 4 x 10 Gig SFP+ |
MAC-adrestabel | 16K MAC |
Afmetingen (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
Sluiting | N/A |
Inlaatspanning | Nominale spanningsbereik: 100 V tot 240 V wisselstroom; 50 Hz tot 60 Hz Maximaal spanningsbereik: 90V tot 264V AC; 47 Hz tot 63 Hz |
Maximaal energieverbruik | 29.5W |
Typisch energieverbruik (zonder PD) |
21.4W |
Werktemperatuur | 0 tot 1800 m hoogte: -5°C tot +45°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) |
Warmteafvoer | Warmteafvoer met ventilator, intelligente aanpassing van de ventilator snelheid |
Gerelateerd product
Nee. | Producten | Beschrijving |
1 | S5720-12TP-LI-AC | 24 Ethernet 10/100/1000-poorten.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
2 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 Ethernet 10/100/1000-poorten.2 Gig SFP en 2 dual-purpose 10/100/1000 of SFP.AC 110/220V |
3 | S5720-52X-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000-poorten.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
4 | S5720-52X-PWR-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000-poorten.4 10 Gig SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
5 | S5720-28X-LI-24S-AC | 24 Gig SFP.8 waarvan 10/100/1000 of SFP.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V.front access |
6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+.16 Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP en 2 dual-purpose 10/100/1000 of SFP.124W POE AC.front access |
Voeg: Rm.805, Rongjin commercieel gebouw, Rongmei Rd, Songjiang 201613, Shanghai, China.
Whatsapp: +8613661507914
Skype: Wendy-Lonrise
Contactpersoon: Laura
Tel.: 15921748445
Fax: 86-21-37890191