|
Productdetails:
|
| Productmodel: | Qsfp28-50g-LR | Vormfactor: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Max Data Rat 53.125Gbpse: | 53.125Gbps | LR P/N: | HXQ50L |
| Maximum Kabelafstand: | 40km | Golflengte: | 1310nm |
| Garantie: | 1 jaargarantie | Toepassing: | 50GBASE Ethernet, 5G-Medio Netwerk/Terugvracht |
| Schakelaar: | LC duplex | Machtsconsumptie: | <4> |
| Modulatieformaat: | PAM4 | ||
| Markeren: | DOM Transceiver Module,10km Optische Zendontvangermodule,Qsfp28-50g-LR Zendontvangermodule |
||
De Zendontvangermodule van 50gbase-ER QSFP28 PAM4 (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Innolight 50G PAM4 LR4 en ER4-de modules worden ontworpen voor de medio-afstand en de terugvrachttoepassingen van 5G. Zij keuren QSFP28-vormfactor en LC-schakelaar goed, en volgzaam met QSFP28 MSA
Specificatie
| Artikelnummer | Qsfp28-50g-LR | Verkopersnaam | FS |
| Vormfactor | QSFP28 | Max Data Rate | 53.125Gbps |
| Golflengte | 1310nm | Max Cable Distance | 10km |
| Schakelaar | LC duplex | Modulatieformaat | PAM4 |
| Zendertype | DFB | Ontvangerstype | SPELD |
| Media | SMF | DDM/DOM | Gesteund |
| TX macht | -4.5~4.2dBm | Ontvangersgevoeligheid | <-8> |
| Machtsconsumptie | <3> | Commerciële Temperatuurwaaier | 0 aan 70°C (32 aan 158°F) |
| Protocollen | Volgzaam MSA | Toepassing | 50GBASE Ethernet, 5G-Medio Netwerk/Terugvracht |
![]()
FAQ
1. Hoe te om de goederen te verschepen?
Het Lonrisewerk met DHL, FEDEX, UPS en TNT. Uw orde zal door uitdrukkelijke levering worden verzonden huis-aan-huis.
2. Wat is uw betalingstermijn?
Wij keuren altijd de vooruitbetaling van 10% goed. Voor samenwerking op lange termijn, kunnen wij nadenken om krediet dienovereenkomstig toe te passen.
Verwante producten
| P/N | Productomschrijving | Gegevensblad | Datasnelheid (Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Machtsconsumptie | Bereik | Temperatuur (gr.C.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXQ50L | QSFP28 LR (PAM4) | 50G | 1310nm EML | SPELD | -4.5 | 4.2 | -10.3 | 4.2 | 4.5 | 10km | 0~70 | |
| HXQ50E | QSFP28 ER (PAM4) | 50G | 1310nm EML | APD | 0,4 | 6.6 | -17.6 | -3.4 | 3.5 | 40km | 0~70 | |
| HXQ50LRBD | QSFP28 LR BIDI (PAM4) | 50G | 1310nm EML | SPELD | -4.5 | 4.2 | -10.8 | 4.2 | 3.5 | 10km | 0~70 | |
| HXQ50ERBD | QSFP28 ER BIDI (PAM4) | 50G | 1310nm EML | APD | 0,4 | 6.6 | -17.6 | -3.4 | 3.5 | 40km | 0~70 |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191