|
Productdetails:
|
| Model: | ISR4331/K9 | Naam: | opnsense |
|---|---|---|---|
| Sleutelwoorden: | wat een firewall is | Detail: | Cisco 4000 Router, 100Mbps-300Mbps-systeemproductie, 3 WAN/LAN-havens, 2 SFP-havens, multi-Core cpu |
| Gezamenlijke Productie: | 100 Mbps aan 300 Mbps | Totaal WAN aan boord of LAN 10/100/1000 havens: | 3 |
| Op rj-45-gebaseerd havens: | 2 | Op sfp-gebaseerde havens: | 2 |
| Markeren: | Kaart 4000 van Cisco SPA Router,ISR4331 de Kaart van Cisco SPA,De Firewall van het de Kaartnetwerk van Cisco SPA |
||
Cisco 4000 Router ISR4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base) netwerkfirewall
Cisco 4331 Integrated Services Router levert een totale doorvoer van 100 Mbps tot 300 Mbps en biedt één slot voor een verbeterde service-module (SM-X).die zowel voor service-modules met een enkele als een dubbele breedte ondersteunt, flexibiliteit biedt in de implementatieopties.
| Productcode | Cisco ISR4331/K9 |
| Geaggregeerde doorvoer | 100 Mbps tot 300 Mbps |
| Totaal aan boord van WAN- of LAN-poorten 10/100/1000 | 3 |
| RJ-45-gebaseerde poorten | 2 |
| SFP-gebaseerde poorten | 2 |
| Verbeterde service-module (SM-X) -slot | 1 |
| NIM (Network Interface Modules) -slots | 2 |
| Aan boord van de ISC-slot | 1 |
| Geheugen | 4 GB (standaard) / 16 GB (maximaal) |
| Flashgeheugen | 4 GB (standaard) / 16 GB (maximaal) |
| Opties voor stroomvoorziening | Intern: AC en PoE |
| Rackhoogte | 1 RU |
| Afmetingen (H x W x D) | 44.45 x 438,15 x 438,15 mm |
| Pakketgewicht | 12.96 kg |
| Technische specificaties | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Geaggregeerde doorvoer | 1.5 Gbps |
1 Gbps tot 2 Gbps |
500 Mbps naar 1 Gbps |
200 Mbps naar 400 Mbps |
100 Mbps naar 300 Mbps |
50 Mbps naar 100 Mbps |
35 Mbps tot 75 Mbps |
| Totaal aan boord van WAN- of LAN-poorten 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| RJ-45-gebaseerde poorten | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SFP-gebaseerde poorten | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Verbeterde service-module-slots | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Doublewide-slotten voor dienstmodules | 2 | 1 (veronderstelt dat er geen enkelvoudige SM-X-modules zijn geïnstalleerd) | 0 | 1 (veronderstelt dat er geen enkelvoudige SM-X-modules zijn geïnstalleerd) | 0 | 0 | 0 |
| NIM-slots | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (alle I/O-modules) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
| Aan boord van de ISC-slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - Nee, niet echt. |
Onze voorraad ondersteunt goede prijs
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 6.2.3 van dit reglement beschouwd. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191