|
Productdetails:
|
Model: | C9407R | Naam: | C9407R - Cisco-Schakelaarkatalysator 9400 |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden: | de haven van de netwerkschakelaar | Detail: | Cisco-de Katalysator 9400 Reeksen 7 groefchassis, moet met gevormde toebehoren worden bevolen |
Iterm: | het diagram van het schakelaarnetwerk | Totaal aantal groeven: | 7 |
Linecardgroeven: | 5 | De groeven van de supervisormotor: | 2 |
Markeren: | Katalysator 9400 Netwerkschakelaar,C9407R de Schakelaar van het hubnetwerk,De Schakelaar van netwerkcisco Ethernet |
C9407R - Cisco-Schakelaarkatalysator 9400 netwerkschakelaar versus hub beste prijs in voorraad
Cisco-Katalysator 9400 Reeksen 7 groefchassis. Cisco Catalyst® 9400 Reeksschakelaars is van de de ondernemingsomschakeling van Cisco belangrijk modulair die de toegangsplatform voor veiligheid, IoT en wolk wordt gebouwd. Het platform voorziet onvergelijkelijke investeringsbescherming van een chassisarchitectuur die tot 9Tbps van systeembandbreedte en onovertroffen machtslevering voor hoogte kan steunen - dichtheidsieee 802.3BT (60W PoE).
Eigenschap | Cisco-Katalysator C9407R |
Totaal aantal groeven | 7 |
Linecardgroeven | 5 |
De groeven van de supervisormotor | 2 |
Specifieke de groefaantallen van de supervisormotor | 3 en 4 |
De overtolligheid van de supervisormotor | Ja |
Gesteunde supervisormotoren |
C9400-sup-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
Maximumpoe per groef | 2880W |
Maximumbandbreedtescalability per linecardgroef | Tot 480 Gbps op alle groeven |
Aantal voedingbaaien | 8 |
AC inputmacht | Ja |
Geïntegreerde PoE | Ja |
Gesteunde voedingen | 3200W AC, 2100W AC |
Aantal ventilator-dienblad baaien | 1 |
Plaats van 19 duim rek-onderstel | Voorzijde |
Afmetingen (H x W x D) | 17.41 x 17,30 x 16,30 binnen. (44,22 x 43,94 x 41.40cm) |
Rekeenheden (RU) | 10 RU |
Chassisgewicht (met ventilatordienblad) | 63,0 pond (28,58 kg) |
Steun | 19in rekcompatibel systeem (19in. rek en kabel inbegrepen gidshardware) |
Regelgevende naleving | EG-merk |
Eigenschap | Cisco-Katalysator C9404R | Cisco-Katalysator C9407R | Cisco-Katalysator C9410R |
Totaal aantal groeven | 4 | 7 | 10 |
Linecardgroeven | 2 | 5 | 8 |
De groeven van de supervisormotor | 2 | 2 | 2 |
Specifieke de groefaantallen van de supervisormotor | 2 en 3 | 3 en 4 | 5 en 6 |
De overtolligheid van de supervisormotor | Ja | Ja | Ja |
Gesteunde supervisormotoren |
C9400-sup-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
C9400-sup-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
C9400-sup-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
Maximumpoe per groef | 2880W | 2880W | 2880W |
Maximumbandbreedtescalability per linecardgroef | Tot 480 Gbps op alle groeven | Tot 480 Gbps op alle groeven | Tot 480 Gbps op alle groeven |
Aantal voedingbaaien | 4 | 8 | 8 |
AC inputmacht | Ja | Ja | Ja |
Geïntegreerde PoE | Ja | Ja | Ja |
Gesteunde voedingen | 3200W AC, 2100W AC | 3200W AC, 2100W AC | 3200W AC, 2100W AC |
Onze goede prijs van de voorraadsteun
C1000-48p-4g-l | C9500-NM-8X | Cabine-spwr-30CM |
C1000-48t-4g-l | C9800-F-x-K9 | C9200l-stapel-UITRUSTING |
Ws-c2960x-24ts-LL | N9k-c93180yc-FX | Pwr-c4-950wac-r |
Ws-c2960x-24psq-l | N3k-c3172pq-XL | C9200-NM-4G |
Ws-c2960x-24ps-l | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
Ws-c2960x-48ts-l | Lucht-ap1832i-h-K9 | C9300-NM-4G |
Ws-c2960l-24ps-AP | Lucht-ap2802i-h-K9 | C9300-NM-8X |
Ws-c2960l-16ts-LL | C9115axi-h | GLC-links-SMD |
Ws-c2960l-8ts-LL | C9120axi-h | SFP-10g-SR |
Ws-c3560-48fs-s | Lucht-ap1562i-h-K9 | SFP-10g-LR |
Ws-c2960x-24ps-l | Lucht-ap1562d-h-K9 | SFP-10g-SR-s |
C9200l-48p-4x-e | C9800-l-c-K9 | SFP-10g-lr-s |
C9200l-48p-4g-e | C9800-l-F-K9 | GLC-TE |
C9200l-24t-4g-e | AP505 | SFP-h10gb-CU2M |
C9300-24t-a | AP515 | Doctorandus in de letteren-cbl-40g-3M |
C9300-48t-a | Cp-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24s-a | Cp-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48s-a | Cp-8832-mic-GETELEGRAFEERD | ISR4331/K9 RF |
C9300-48p-e | Cs-mic-lijst-j | Fpr2110-asa-K9 |
C9300-24p-e | LUCHT-AP 3802 D.W.Z. - K9 | Fpr2110-asa-K9 |
C9300l-24t-4g-e | C1111-8P | Fpr2120-asa-K9 |
C9300l-48t-4g-e | Pwr-c5-125WAC | Fpr2130-asa-K9 |
C9300-NM-8X | Pwr-c5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-lc-24S | Pwr-c6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-lc-48S | Stapel-t1-50CM | C9200l-24p-4g-Ce |
C9500-24y4c-a | Stapel-t1-1M | C9200l-24p-4g-Ce |
C9500-48y4c-a | Stapel-t1-3M | C9200l-48p-4g-e |
Contactpersoon: Laura
Tel.: 15921748445
Fax: 86-21-37890191