Productdetails:
|
Model: | S5720-52X-PWR-LI-AC | Naam: | S5720-52X-PWR-LI-AC - Huawei-switches van de serie S5700 |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden: | Dram optische Ethernet-switch | detail: | S5720-52X-PWR-LI-AC ((48 Ethernet 10/100/1000 poorten,4 10 Gig SFP+,PoE+,370W POE AC 110/220V) |
Iterm: | meerdere routing Huawei Ethernet-switches | Flash: | 240 MB |
Beschikbaarheid: | > 0.99999 | Overspanningsbescherming van de servicepoort Gemeenschappelijke modus: | ± 7 kV |
Markeren: | Schakelaar van de Huawei de Duplexonderneming,De Ondernemingsschakelaars van S5720huawei,Veelvoud die Huawei-Netwerkschakelaars verpletteren |
S5720 - 52X - PWR - LI - AC - Huawei S5700 Series Switches duplex Huawei enterprise switches
S5720-52X-PWR-LI-AC - Huawei S5700 Series Switches.S5720-52X-PWR-LI-AC ((48 Ethernet 10/100/1000 poorten,4 10 Gig SFP+,PoE+,370W POE AC 110/220V)
Geheugen (RAM) | 512 MB |
Flash | 240 MB |
Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 38 jaar |
Gemiddelde tijd tot reparatie (MTTR) | 2 uur |
Beschikbaarheid | > 0.99999 |
Overspanningsbescherming voor de dienstpoort | Gewone modus: ±7 kV |
Bescherming tegen stroomoverspanning | ±6 kV in differentiële modus, ±6 kV in normale modus |
Afmetingen (W x D x H) | 442.0 mm x 310,0 mm x 43,6 mm (17,4 inch x 12,2 inch x 1,72 inch) |
Gewicht (inclusief verpakkingsmateriaal) | 5.9 kg (13,01 lb) |
Stackpoorten | 48 10/100/1000BASE-T-poorten en 4 10G SFP+-poorten |
RTC | Niet ondersteund |
RPS | Ondersteund |
PoE | Ondersteund |
Nominale spanning | 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximaal spanningsbereik | 90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz |
Maximaal energieverbruik (100% doorvoer, volle snelheid van ventilatoren) |
|
Typisch energieverbruik (30% van de verkeersbelasting)
|
42.2 W |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
Geluid onder normale temperatuur (27°C, geluidsvermogen) | minder dan 48,3 dBA |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend |
Werkshoogte | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Onze voorraad ondersteunt goede prijs
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 3.4.1 van dit reglement beschouwd. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191