|
Productdetails:
|
| naam: | S5735 - L48P4X - Een Reeks 176 van Huawei S5700 Gbit Beheerde Schakelaar | Detail: | De schakelaar van Huawei s5735-l, 48 havens van x 10/100/1000base-t, 4 x 10 havens van GE SFP+, PoE+ |
|---|---|---|---|
| PRODUCTmodel: | S5735-l48p4x-a | Het door:sturen van Prestaties: | 132 Mpps |
| Omschakeling Capacity2: | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | Vaste Havens: | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten |
| PoE+: | Gesteund | Haven: | Shanghai |
| Markeren: | Cisco 5500 Controlemechanisme Managed Switch,176 Gbit Cisco Beheerde Schakelaar,De Cisco Beheerde Schakelaar van Netwerkethernet |
||
S5735 - L48P4X - A Een Huawei S5700 Serie Switches Huawei S5735 - L switch
S5735-L48P4X-A is de Huawei S5735-L switch met 48 x 10/100/1000BASE-T poorten, 4 x 10 GE SFP+ poorten, PoE+. Huawei CloudEngine S5735-L is een serie vereenvoudigde gigabit access switches die 12–48 flexibele all-GE downlink poorten en vier vaste GE of 10 GE uplink poorten bieden. Ze zijn ontworpen voor enterprise campus netwerktoegang en gigabit naar de desktop. Gebouwd op next-generation, high-performance hardware en aangedreven door Huawei's Versatile Routing Platform (VRP), beschikken CloudEngine S5735-L switches over flexibele Ethernet-netwerken, gediversifieerde beveiligingscontroles en ondersteuning voor meerdere Layer 3-routeringsprotocollen — wat hogere prestaties en krachtigere serviceverwerkingsmogelijkheden voor netwerken biedt.
S5735-L48P4X-A Specificatie |
|
| Doorstuurprestaties | 132 Mpps |
| Schakelcapaciteit2 | 176 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Vaste poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T poorten, 4 x 10 GE SFP+ poorten |
| PoE+ | Ondersteund |
| MAC-functies | MAC-adres automatisch leren en verouderen Statische, dynamische en blackhole MAC-adresvermeldingen Pakketfiltering op basis van bron MAC-adressen Interface-gebaseerde beperking van MAC-adresleren |
| VLAN-functies | 4094 VLAN's Gast VLAN, Spraak VLAN GVRP MUX VLAN VLAN-toewijzing op basis van MAC-adressen, protocollen, IP-subnetten, beleidsregels en poorten 1:1 en N:1 VLAN-mapping |
| IP-routering | Statische route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 |
| Super Virtual Fabric (SVF) | Plug-and-play SVF-clients Automatisch laden van softwarepakketten en patches naar SVF-clients One-click en automatische levering van serviceconfiguraties Onafhankelijke SVF-clientbewerkingen |
| Interoperabiliteit | VBST (compatibel met PVST/PVST+/RPVST) LNP (vergelijkbaar met DTP) VCMP (vergelijkbaar met VTP) |
de vergelijking.
| Productmodel |
S5735-L12T4S-A S5735-L12P4S-A |
S5735-L24T4S-A S5735-L24P4S-A |
S5735-L24T4X-A S5735-L24P4X-A |
S5735-L48T4S-A |
S5735-L48T4X-A S5735-L48P4X-A |
S5735-L32ST4X-A |
| Doorstuurprestaties | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Schakelcapaciteit2 | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Vaste poorten | 12 x 10/100/1000Base-T poorten, 4 x GE SFP poorten | 24 x 10/100/1000Base-T poorten, 4 x GE SFP poorten | 24 x 10/100/1000Base-T poorten, 4 x 10 GE SFP+ poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T poorten, 4 x GE SFP poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T poorten, 4 x 10 GE SFP+ poorten | 24 x GE SFP poorten, 8 x 10/100/1000BASE-T poorten, 4 x 10 GE SFP+ poorten |
| PoE+ | CloudEngine S5735-L12P4S-A: Ondersteund CloudEngine S5735-L24P4S-A: Ondersteund CloudEngine S5735-L24P4X-A: Ondersteund CloudEngine S5735-L48P4X-A: Ondersteund Overig: Niet ondersteund |
|||||
de aanbevolen modellen.
| Model | Beschrijving |
| OMXD30000 | Huawei Optische Transceiver OMXD30000, SFP+, 10G, Multi-mode Module (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | Optische Transceiver, SFP+, 10G, Single-mode Module (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optische Transceiver, eSFP, GE, Single-mode Module (1310nm, 10km, LC) |
| OSXD22N00 | Optische Transceiver, SFP+, 10G, Multi-mode Module (1310nm, 0.22km, LC, LRM) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optische Transceiver, SFP+, 10G, Multi-mode Module (850nm, 0.1km, LC) |
| OMXD30009 | Transceiver, QSFP+, 1310nm, 41.25Gbps, -7dBm, 2.3dBm, -11.5dBm, LC, SMF, 10 |
| SFP-10G-LR | Huawei Optische Transceiver SFP-10G-LR, SFP+, 10G, Single-mode Module (1310nm, 10km, LC) |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191