|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Originele nieuw | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Levertijd: | 1-2 dagen | Afmetingen (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Pakketgewicht: | 20,88 Kg | Aan boord van ISC-groef: | 1 |
| Merk: | CISCO | Model: | ISR4431/K9 |
| Markeren: | ISR4431 industriële Netwerkrouter,Industriële Cisco-Netwerkrouter,3NIM IP Router van het Basis de Industriële Netwerk |
||
De Cisco 4431 Integrated Services Router, die 3 Network Interface Module (NIM) slots ondersteunt, levert een totale doorvoer van 500 Mbps tot 1 Gbps. Deze router ondersteunt ook twee soorten DDRM, data plane en control/services plane, wat het voor beheerders gemakkelijk maakt om de router te beheren.
Figuur 1 toont het uiterlijk van de Cisco ISR4431/K9
![]()
Tabel 1 toont de snelle specificaties.
| Productcode | Cisco ISR4431/K9 |
| 500 Mbps tot | 500 Mbps tot 1 Gbps |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| Slot voor Enhanced Service Module (SM-X) | 3 |
| NIM (Network Interface Modules) slots | OIR (alle I/O-modules) |
| 1 | C9500-NM-8X |
| DDRM (data plane) | 2 GB (standaard) / 2 GB (maximaal) |
| DDRM (control/services plane) | 4 GB (standaard) / 16 GB (maximaal) |
| Flashgeheugen | 8 GB (standaard) / 32 GB (maximaal) |
| Voedingopties | Intern: AC, DC en PoE |
| Rackhoogte | 1 RU |
| Afmetingen (H x B x D) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Pakketgewicht | 20,88 Kg |
Figuur 2 toont het voorpaneel van de Cisco ISR4431/K9
![]()
Opmerking:
| Voedingseenheid | Router aan/uit-schakelaar | LED's | Optionele voedingseenheid |
| LED's bevatten 12 indicatoren. | PSU | LED's | Vertegenwoordigt |
Kleur
Beschrijving
| PSU | Status van de voedingseenheid (P0 en P1) | Groen | PSU is ingeschakeld en levert stroom. |
| Amber | PSU is ingeschakeld, maar met fouten of in een storingstoestand. | Knipperend amber | Voeding is uitgeschakeld. |
| Vergelijken met vergelijkbare items | Status van de interne PoE-dochterkaart | ||
| ISR4461/K9 | PSU is geïnstalleerd en levert stroom | ||
| Amber | PSU is geïnstalleerd, maar in een storingstoestand. | Knipperend amber | PSU is uitgeschakeld. |
| Vergelijken met vergelijkbare items | Status van de systeemflash | ||
| ISR4461/K9 | Compactflash/eUSB-flash is aanwezig en wordt momenteel benaderd. | ||
| TEMP | Temperatuurstatus | Continu groen | Alle temperatuursensoren in het systeem bevinden zich binnen het acceptabele bereik. |
| Amber | Eén of meer temperatuursensoren in het systeem bevinden zich buiten het acceptabele bereik. | Amber | Temperatuur wordt niet gemonitord. |
| Vergelijken met vergelijkbare items | Systeemvoeding | ||
| ISR4461/K9 | Systeemvoeding is ingeschakeld en functioneert correct. | ||
| Knipperend groen | Systeemvoeding wordt afgesloten. | Knipperend amber | Systeemvoeding is ingeschakeld, maar de initialisatie op laag niveau is mislukt. |
| Knipperend amber | Systeemvoeding is ingeschakeld, maar het systeem kon niet uit de reset komen. | ||
| Vergelijken met vergelijkbare items | Systeemvoeding is uitgeschakeld. | ||
| POE BOOST | Power Over Ethernet Boost-modus | ||
| ISR4461/K9 | Twee PoE-voedingen zijn geïnstalleerd en werken in boostmodus. | ||
| Uit | Dit kan een van de volgende betekenen: | Knipperend amber | Eén PoE PSU geïnstalleerd. |
| ISR4461/K9 |
ISC Status van het ISC-slot Groen PVDM4 is aanwezig en ingeschakeld. |
||
| Amber | Geïnitialiseerd met fout. | Knipperend amber | Niet aanwezig. |
| Vergelijken met vergelijkbare items | Ventilatorstatus | ||
| ISR4461/K9 | Alle ventilatoren werken. | ||
| Amber | Eén ventilator is gestopt met werken. | Knipperend amber | Twee of meer ventilatoren zijn gestopt met werken, of de ventilatorlade is verwijderd. |
| Vergelijken met vergelijkbare items | Ventilatoren worden niet gemonitord. | ||
| STAT | Systeemstatus | ||
| ISR4461/K9 | Systeem werkt normaal. | ||
| Knipperend amber | BIOS/Rommon start op. | Amber | BIOS/Rommon heeft het opstarten voltooid en het systeem bevindt zich in de Rommon-prompt of start de platformsoftware op. |
| Uit | Systeem is niet uit reset of het BIOS-image kan niet worden geladen. | ||
| Vergelijken met vergelijkbare items | Technische specificaties | ||
| ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 |
| ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 | Totale doorvoer | C9300-48P-E | 1 Gbps tot | 2 Gbps |
| 500 Mbps tot | 1 Gbps |
200 Mbps tot 400 Mbps |
100 Mbps tot 300 Mbps |
50 Mbps tot 100 Mbps |
35 Mbps tot 75 Mbps Totaal aantal ingebouwde WAN- of LAN-poorten 10/100/1000 |
4 4 |
4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (alle I/O-modules) | OIR (alle I/O-modules) | Ja | Ja |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (alle I/O-modules) | Ja | Ja | Ja |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (alle I/O-modules) | Ja | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X |
| 2 | OIR (alle I/O-modules) | Ja | 3 | Ja | C9500-NM-8X | 3 | 3 |
| 1 (ervan uitgaande dat er geen singlewide SM-X modules zijn geïnstalleerd) | Ja | NIM slots | 3 | NIM slots | 3 | 3 | 3 |
| 3 | OIR (alle I/O-modules) | OIR (alle I/O-modules) | OIR (alle I/O-modules) | OIR (alle I/O-modules) | Ja | Ja | Ja |
| Ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAB-SPWR-30CM |
| 1 | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| C9800-L-C-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | PWR-C6-125WAC |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| C9800-L-F-K9 | GLC-TE | C9200L-24T-4G-E |
| SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A | |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191