|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Originele nieuw | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Levertijd: | 1-2 dagen | Geheugen: | 2GB |
| Flashgeheugen: | 1 GB | Havens: | 24 |
| Merk: | HUAWEI | Model: | S5736-S24UM4XC |
| Markeren: | Multi het Netwerkschakelaars van GE Huawei,S5736 de Schakelaar van Netwerkethernet,Het Netwerkschakelaar van CloudEnginegigabit |
||
CloudEngine S5736-S-serie switches zijn standaard volledig optische GE-switches van de volgende generatie, met 48 optische downlink-poorten en vier 10 GE-uplink-poorten. Gebaseerd op Huawei's Versatile Routing Platform (VRP), ondersteunt CloudEngine S5736-S verbeterde Layer 3-functies, vereenvoudigde bediening en onderhoud (O&M), flexibele Ethernet-netwerken en volwassen Internet Protocol versie 6 (IPv6)-functies. De serie kan worden gebruikt als toegangs- of aggregatieschakelaars op campusnetwerken of als toegangsschakelaars op Metropolitan Area Networks (MAN's) of datacenternetwerken.
![]()
Tabel 1 toont de snelle specificatie.
| Productmodel | S5736-S24UM4XC |
| Geheugen | 2 GB |
| Flash-geheugen | 1 GB |
| Typisch stroomverbruik [W] | 177 W |
| Typische warmteafvoer [BTU/uur] | 399,22 BTU/uur |
Tabel 3 toont de vergelijking.
| Productmodel |
S5735S-L12T4S-A S5735S-L12P4S-A |
S5735S-L24T4S-A S5735S-L24P4S-A |
S5735S-L24T4X-A S5735S-L24P4X-A |
S5735S-L48T4S-A |
S5735S-L48T4X-A S5735S-L48P4X-A |
S5735S-L32ST4X-A |
| Prestaties doorsturen | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Schakelcapaciteit2 | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Vaste poorten | 12 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 24 x GE SFP-poorten, 8 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten |
| PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: ondersteund CloudEngine S5735S-L24P4S-A: ondersteund CloudEngine S5735S-L24P4X-A: ondersteund CloudEngine S5735S-L48P4X-A: ondersteund Overige: Niet ondersteund |
|||||
S5736-S24UM4XC-specificatie |
|
| Item | Specificatie |
| Afmetingen zonder verpakking (H x B x D) [mm(in.)] |
Basisafmetingen (exclusief de onderdelen die uit de behuizing steken): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 inch x 17,40 inch x 16,54 inch) Maximale afmetingen (de diepte is de afstand van de poorten op het voorpaneel tot de delen die uit het achterpaneel steken): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 inch x 17,40 inch x 17,64 inch) |
| Afmetingen met verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | 150 mm × 710 mm × 560 mm (5,90 inch x 27,95 inch x 22,05 inch) |
| Chassishoogte [U] | 1 U |
| Typisch stroomverbruik [W] | 117 W |
| Typische warmteafvoer [BTU/uur] | 399,22 BTU/uur |
| Maximaal energieverbruik [W] |
|
| Maximale warmteafvoer [BTU/uur] |
|
| MTBF [jaar] | 59,44 jaar |
| MTTR [uur] | 2 uur |
| Beschikbaarheid | >0,99999 |
| Geluid bij normale temperatuur (akoestisch vermogen) [dB(A)] | 70,1 dB(A) |
| Geluid bij normale temperatuur (akoestische druk) [dB(A)] | 58,1 dB(A) |
| Aantal kaartsleuven | 1 |
| Aantal stroomslots | 2 |
| Aantal ventilatormodules | 2 |
| Redundante voeding |
1+1 Insteekbare AC- en DC-voedingsmodules kunnen samen in dezelfde schakelaar worden gebruikt. |
| Bedrijfstemperatuur op lange termijn [°C(°F)] | -5°C tot +45°C (23°F tot 113°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5906 ft.) |
| Bedrijfstemperatuur op korte termijn [°C(°F)] | -5°C tot +50°C (23°F tot 122°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5906 ft.) |
| Beperking op de variatiesnelheid van de bedrijfstemperatuur [°C(°F)] |
Wanneer de hoogte 1800-5000 m (5906-16404 ft.) bedraagt, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1°C (1,8°F) telkens wanneer de hoogte met 220 m (722 ft.) toeneemt. Het apparaat kan gedurende een korte periode werken wanneer de bedrijfstemperatuur buiten het normale bereik ligt, maar er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Als aan een van de voorgaande voorwaarden niet wordt voldaan, kan het apparaat beschadigd raken of kan er een onbekende fout optreden. Apparaten kunnen niet starten als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F). De maximale transmissieafstand van een optische module die wordt gebruikt voor kortstondig gebruik mag niet groter zijn dan 10 km. |
| Opslagtemperatuur [°C(°F)] | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
| Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf op lange termijn [RH] | 5% tot 95%, niet-condenserend |
| Bedrijfshoogte op lange termijn [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Opslaghoogte [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Voedingsmodus | Insteekbare voeding |
| Nominale ingangsspanning [V] |
|
| Ingangsspanningsbereik [V] |
|
| Maximale ingangsstroom [A] | De huidige specificaties hebben betrekking op de plugbare voedingsmodule. Zie Insteekbare voedingsmodules voor meer informatie. |
| Geheugen | 2 GB |
| Flash-geheugen | Totaal 1 GB. Om de beschikbare flashgeheugengrootte te bekijken, voert u de opdracht displayversie uit. |
| Consolepoort | RJ45 |
| Eth Management-poort | RJ45 |
| USB | Ondersteund |
| RTC | Ondersteund |
| RPS-invoer | Niet ondersteund |
| Overspanningsbeveiliging servicepoort [kV] | Gemeenschappelijke modus: ±6 kV |
| Overspanningsbeveiliging voeding [kV] |
|
| Soorten ventilatoren | Insteekbaar |
| Warmteafvoermodus | Warmteafvoer met ventilator, intelligente aanpassing van de ventilatorsnelheid |
| Richting van de luchtstroom | Luchtinlaat van links, voor en rechts, luchtuitlaat van achteren |
| PoE | Ondersteund |
| Certificering |
EMC-certificering Veiligheidscertificering Certificering van productie |
Onze voorraad ondersteunt een goede prijs
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CABINE-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STAPEL-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | LUCHT-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | LUCHT-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | LUCHT-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | LUCHT-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-BEDRAAD | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TAFEL-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | LUCHT-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STAPEL-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STAPEL-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STAPEL-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191