|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Originele nieuw | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Levertijd: | 1-2 dagen | Toepassing: | binnen |
| Transmissietarief: | 1000/10000Mbps | Havens: | 24 |
| Merk: | HUAWEI | Schakelaarcapaciteit: | 880 Gbit/s/2.72 Tbit/s |
| Markeren: | AP Punt van de Centrale verwerkingseenheids het Draadloze Toegang,Punt van de AirEngine het Draadloze Toegang,Huawei Binnenwifi 6 Toegangspunt |
||
Tabel 1 toont de snelle specificatie.
| Model | Huawei AirEngine 6760-X1 |
| Maximaal aantal gebruikers | ≤ 1024 (dual-radio) ≤ 1152 (triple-radio) Opmerking: het werkelijke aantal gebruikers varieert naargelang de omgeving. |
| Haven | 1 x 10 GE, 1 x GE elektrisch en 1 x 10 GE SFP+ |
| Internet van de dingen | Ingebouwde IoT-slots |
| Type antenne | AirEngine 6760-X1: ingebouwde slimme antennes |
| Radioprotokol | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Maximaal tarief | Basiscapaciteit: 8,35 Gbit/s RTU-licentie-upgrade: 10,75 Gbit/s |
Tabel 2 toont de vergelijking.
| Model | Huawei AirEngine 6760-X1 | AirEngine 5760-51 |
| Maximaal aantal gebruikers | ≤ 1024 (dual-radio) ≤ 1152 (triple-radio) Opmerking: het werkelijke aantal gebruikers varieert naargelang de omgeving. |
≤ 1024 (dual-radio) ≤ 1152 (triple-radio) Opmerking: Het werkelijke aantal gebruikers varieert naargelang de omgeving. |
| Haven | 1 x 10 GE, 1 x GE elektrisch en 1 x 10 GE SFP+ | 1 x 5 GE en 1 x GE elektrisch |
| Internet van de dingen | Ingebouwde IoT-slots | Ingebouwde IoT-slots |
| Type antenne | Ingebouwde slimme antennes | Ingebouwde slimme antennes |
| Radioprotokol | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Maximaal tarief | Basiscapaciteit: 8,35 Gbit/s RTU-licentie-upgrade: 10,75 Gbit/s |
Basiscapaciteit: tot 5,37 Gbit/s RTU-licentie-upgrade: tot 5,95 Gbit/s |
Huawei AirEngine 6760-X1 specificatie |
|
| Afmetingen (H x W x D) | 61 mm x 220 mm x 220 mm |
| Stroominvoer | DC: 48 V ± 10% PoE-stroomvoorziening: conform IEEE 802.3bt |
| Maximaal aantal gebruikers | ≤ 1024 (dual-radio) ≤ 1152 (triple-radio) Opmerking: het werkelijke aantal gebruikers varieert naargelang de omgeving. |
| Haven | 1 x 10 GE, 1 x GE elektrisch en 1 x 10 GE SFP+ |
| Internet van de dingen | Ingebouwde IoT-slots |
| Werktemperatuur | ¥10°C tot 50°C |
| Type antenne | AirEngine 6760-X1: ingebouwde slimme antennes |
| MIMO: Ruimtelijke stromen | Basisvermogen: 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 6x6:6 Verbetering van de capaciteit via een RTU-licentie: 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 8x8:8 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz-0: 4x4:4; 5 GHz-1: 4x4:4 |
| Radioprotokol | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Maximaal tarief | Basiscapaciteit: 8,35 Gbit/s RTU-licentie-upgrade: 10,75 Gbit/s |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 6.2.3 van dit reglement beschouwd. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191