|
Productdetails:
|
| Model: | CE8861-4C-EI | Havens: | 4 |
|---|---|---|---|
| Omschakelingscapaciteit: | 6.4 Tbit/s | Het door:sturen van Tarief: | 2.030 Mpps |
| Buffer: | 32 MB | Betrouwbaarheid: | LACP, Hardware-based BFD |
| MPLS: | L3VPN, VPLS | Maximummachtsconsumptie: | 795W |
| Markeren: | Huawei Data Center Core Switch,25GE TOR-switch |
||
| CloudEngine 8860-4C-EI | CloudEngine 8861-4C-EI | CloudEngine 8850-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
| Havens | 4 slots | 32 x 100 GE QSFP28 + 2 x 10 GE SFP+ | 64 x 100 GE QSFP28 | |
| Verschillende kaarten kunnen flexibel in combinaties worden gebruikt om maximaal: | ||||
| 32 x 100 GE QSFP28 of | ||||
| met een vermogen van meer dan 50 W | ||||
| een afmeting van niet meer dan 10 mm, | ||||
| 128 x 10 GE SFP+ of | ||||
| 96 x 4/8/16G FC | ||||
| Schakelcapaciteit | 6.4 Tbit/s | 6.44 Tbit/s | 12.8 Tbit/s | |
| Uitwisselingspercentage | 3,200 Mpps | 2,030 Mpps | 3,200 Mpps | 4482 Mpps |
| Buffer | 16 MB | 32 MB | 22 MB | 42 MB |
| Betrouwbaarheid | LACP | Microsegmentatie | LACP | LACP |
| BFD voor BGP/IS-IS/OSPF/statische route/VXLAN | BFD op basis van hardware | BFD voor BGP/IS-IS/OSPF/statische route/VXLAN | BFD op basis van hardware | |
| LACP | ||||
| MPLS | L3VPN | |||
| VPLS | ||||
| O&M | Telemetrie | Telemetrie | Telemetrie | Telemetrie |
| Netto-stroom | IOAM ((INT) | Netto-stroom | IOAM ((INT) | |
| sFlow | Netto-stroom | sFlow | Netto-stroom | |
| ERSPAN | sFlow | ERSPAN | sFlow | |
| Verbeterde ERSPAN | Verbeterde ERSPAN | |||
| Datacentrumfuncties | VXLAN routing en bridging | |||
| BGP-EVPN | ||||
| iStack1, M-LAG | ||||
| DCBX, PFC en ETS | ||||
| Maximaal energieverbruik | 750 W | 795W | 453W | 965W |
| Stroomvoorziening | AC: 1200 W; DC: 240 V | AC: 1200 W; DC: 240 V | AC: 600W | AC: 1200 W; DC: 240 V |
| HDC: 1200 W | HDC: 1200 W | DC: 600 W | HDC: 1200 W | |
| DC: 1200 W | DC: 1200 W | DC: 1200 W | ||
| Werkspanning | AC: 90V tot 290V | AC: 90V tot 290V | AC: 90V tot 290V | AC: 90V tot 290V |
| HDC: 240V (188V tot 290V) | HDC: 240V (188V tot 290V) | DC: -38,4 V tot -72 V | HDC: 240V (188V tot 290V) | |
| 380V (188V tot 400V) | 380V (188V tot 400V) | 380V (188V tot 400V) | ||
| DC: -38,4 V tot -72 V | DC: -38,4 V tot -72 V | DC: -38,4 V tot -72 V | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191