|
Productdetails:
|
| Model: | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | Vormfactor (rack-eenheden): | 1RU |
|---|---|---|---|
| Seriële poort: | 1 x RJ-45 console | Geïntegreerde I/O: | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-interfaces (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet-interfaces |
| Bewaarplaats: | 1x 100 GB, 1x reserve slot (voor MSP) | Afmetingen: | 1.73 x 16.90 x 19.76 inch. |
| Voorwaarde: | Verzegeld gloednieuw | Garantie: | 1 jaar |
| Levertyd: | 2-3 dagen | Betaling: | T/T, Western Union, Paypal |
| Vervoer: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Markeren: | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de volgende bepaling toegepast:,12 Poort Cisco Vuurkracht |
||
De Cisco Firepower 2100-serie is een familie van vier threat-focused NGFW-beveiligingsplatforms die bedrijfscontinuïteit bieden door superieure dreigingsverdediging. Het biedt uitzonderlijke aanhoudende prestaties wanneer geavanceerde dreigingsfuncties zijn ingeschakeld. Deze platforms bevatten uniek een innovatieve dual multicore CPU-architectuur die firewall-, cryptografische en dreigingsinspectiefuncties tegelijkertijd optimaliseert. Het firewall-doorvoersbereik van de serie is geschikt voor use cases van de internetrand tot het datacenter. Netwerkapparatuur Bouwstandaarden (NEBS)-naleving wordt ondersteund door het Cisco Firepower 2100-serieplatform. De FPR2110-NGFW-K9 staat voor Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU.
| Product Nummer | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2120-NGFW-K9 |
| Productbeschrijving | Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays | Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1RU |
| Afmetingen (H x B x D) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
| Vormfactor (rack-eenheden) | 1RU | 1RU |
| I/O-module slots | 1 NM-slot | 0 |
| Geïntegreerde I/O | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-interfaces (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) Ethernet-interfaces | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-interfaces (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet-interfaces |
| Netwerkmodules | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) netwerkmodule | Geen |
| Maximaal aantal interfaces | Tot 24 Ethernet-poorten in totaal (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ en netwerkmodule met 8x10G SFP+) | Tot 16 Ethernet-poorten in totaal (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
| Opslag | 1x 200 GB, 1x reserve slot (voor MSP) | 1x 100 GB, 1x reserve slot (voor MSP) |
FPR2110-NGFW-K9 Specificatie |
||
| Productnummer | FPR2110-NGFW-K9 | |
| Productbeschrijving | Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU | |
| Hardware Specificaties | ||
| Afmetingen (H x B x D) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
| Vormfactor (rack-eenheden) | 1RU | |
| I/O-module slots | 0 | |
| Geïntegreerde I/O | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-interfaces (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet-interfaces | |
| Netwerkmodules | Geen | |
| Maximaal aantal interfaces | Tot 16 Ethernet-poorten in totaal (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
|
| Geïntegreerde netwerkbeheerpoorten | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-poort (RJ-45) | |
| Seriële poort | 1 x RJ-45 console | |
| USB | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA) | |
| Opslag | 1x 100 GB, 1x reserve slot (voor MSP) | |
| Voedingen | Configuratie | Enkele geïntegreerde 250W AC-voeding. |
| AC ingangsspanning | 100 tot 240V AC | |
| AC maximale ingangsstroom | < 2,7A bij 100V | |
| AC maximale uitgangsvermogen | 250W | |
| AC-frequentie | 50 tot 60 Hz | |
| AC-efficiëntie | >88% bij 50% belasting | |
| Redundantie | Geen | |
| Ventilatoren | 4 geïntegreerde (2 interne, 2 uitlaat) ventilatoren | |
| Geluidsniveau |
56 dBA @ 25C 74 dBA bij hoogste systeemprestaties. |
|
| Rackmonteerbaar | Ja. Vaste montagebeugels meegeleverd (2-post). Montage rails optioneel (4-post EIA-310-D rack) |
|
| Gewicht | 16,1 lb (7,3 kg): met 2x SSD's | |
| Temperatuur: bedrijf | 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) | |
| Temperatuur: niet-bedrijf | -20 tot 65 °C (-4 tot 149 °F) | |
| Vochtigheid: bedrijf | 10 tot 85% niet-condenserend | |
| Vochtigheid: niet-bedrijf | 5 tot 95% niet-condenserend | |
| Hoogte: bedrijf | 3048 m (max) | |
| Hoogte: niet-bedrijf | 12192 m (max) | |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191