|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | originele nieuwe | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Levertyd: | 1-2 dagen | Toepassing: | Inrichting |
| Type: | schakelaars | MOQ: | 1 stuks |
| Merken: | Huawei | Productstatus: | Voorraad |
| Markeren: | 4 Fanbox CE6857E-48S6CQ-B,10GE CE6857E-48S6CQ-B,2 wisselstroomvoorziening CE6857E-48S6CQ-B |
||
CloudEngine 6800 is zeer geschikt voor zowel de kern- als de aggregatielagen en is volledig compatibel met de CloudEngine 16800 en 12800 series switches, waardoor bedrijven schaalbare, vereenvoudigde, open en veilige netwerken kunnen bouwen.
![]()
CE6857E-48S6CQ-B Specificaties |
|
| Item | Beschrijving |
| Installatietype | Kastinstallatie |
| CPU | 4-core, 1,6 GHz |
| Geheugen | DRAM: 4 GB |
| NOR Flash | 128 MB |
| SSD Flash | 8 GB |
| USB | Ondersteund |
| Voedingsmodus |
· AC · DC · HVDC |
| Consolepoort | RJ45 |
| Downlink Service-interface | 48*10GE SFP+ (Opmerking: De 10GE LRM/80KM lineaire optische module en 1000base-X auto-onderhandeling worden niet ondersteund. 1GE optische modules kunnen alleen voor interconnectie worden gebruikt wanneer auto-onderhandeling is uitgeschakeld op de peerpoort.) |
| Uplink Service-interface | 6*100GE QSFP28 (Opmerking: 1. 100GE-interfaces zijn compatibel met 40GE; 2. 100GE-interfaces ondersteunen geen splitsing in 4x25GE en 4x10GE.) |
| Servicepoort die de stackfunctie ondersteunt | 10GE optische poorten en 100GE optische poorten |
| RTC | Ondersteund |
| Typisch stroomverbruik [W] |
· 148 W (50% doorvoer, SFP+ snelle kabels op 48 poorten en QSFP28 snelle kabels op 6 poorten, dubbele voedingsmodules) · 185 W (50% doorvoer, korte afstand optische modules op alle optische poorten, dubbele voedingsmodules) |
| Typische warmteafvoer [BTU/uur] |
· 505 BTU/uur (50% doorvoer, SFP+ snelle kabels op 48 poorten en QSFP28 snelle kabels op 6 poorten, dubbele voedingsmodules) · 631 BTU/uur (50% doorvoer, korte afstand optische modules op alle optische poorten, dubbele voedingsmodules) |
| Statisch stroomverbruik [W] | 106 W |
| Statische warmteafvoer [BTU/uur] | 362 BTU/uur |
| Maximaal stroomverbruik [W] | 318 W |
| Maximale warmteafvoer | 1085 BTU/uur |
| Aantal voedingsmodules | 2 |
| Redundante voeding | 1+1 back-up |
| Nominale ingangsspanning [V] |
· 600 W AC&240 V DC voedingsmodule: AC: 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz; DC: 240 V DC · 1000 W DC voedingsmodule: -48V DC tot -60V DC · 1200 W hoogspannings DC voedingsmodule: 240 V DC tot 380V DC |
| Ingangsspanningsbereik [V] |
· 600 W AC&240 V DC voedingsmodule: AC: 90 V AC tot 290 V AC, 45 Hz tot 65 Hz; DC: 190 V DC tot 290 V DC · 1000 W DC voedingsmodule: -38,4 V DC tot -72 V DC · 1200 W hoogspannings DC voedingsmodule: 190 V DC tot 400 V DC |
| Maximale ingangsstroom [A] |
· 600 W AC&240 V DC voedingsmodule: 8 A (100 V AC tot 240 V AC); 4 A (240 V DC) · 1000 W DC voedingsmodule: 30 A (-48 V DC tot -60 V DC) · 1200 W hoogspannings DC voedingsmodule: 8 A |
| Nominaal uitgangsvermogen [W] |
· 600 W AC&240 V DC voedingsmodule: 600 W · 1000 W DC voedingsmodule: 1000 W · 1200 W hoogspannings DC voedingsmodule: 1200 W |
| Certificering |
· Naleving van veiligheidsnormen · Naleving van EMC-normen · Naleving van milieunormen |
| Voedingsspanningsbeveiliging [kV] |
· AC: 6 kV in common mode en 6 kV in differentiële modus · DC: 4 kV in common mode en 2 kV in differentiële modus · HVDC: 4 kV in common mode en 2 kV in differentiële modus |
| Soorten ventilatoren | Insteekbaar |
| Aantal ventilatoren | 4 |
| Redundante ventilatoren | Het apparaat ondersteunt 3+1 back-up van ventilatormodules die in hot standby-modus werken. Het systeem kan korte tijd correct functioneren na het falen van een enkele ventilatormodule. Het wordt aangeraden de defecte ventilatormodule onmiddellijk te vervangen. |
| Warmteafvoermodus | Luchtkoeling |
| Luchtstroomrichting | Poort-zijde inlaat of uitlaat, afhankelijk van de ventilatormodules en voedingsmodules. |
| Beschikbaarheid | 0,9999961836 |
| MTBF [jaar] | 49,35 jaar |
| MTTR [uur] | 1,65 uur |
| Geluidsniveau bij normale temperatuur (27°C, geluidsdruk) [dB(A)] |
· Front-to-back luchtstroom: gemiddeld 50 dBA (maximum: 54 dBA) · Back-to-front luchtstroom: gemiddeld 53 dBA (maximum: 57 dBA) |
| Geluidsniveau bij hoge temperatuur (40°C, geluidsdruk) [dB(A)] |
· Front-to-back luchtstroom: gemiddeld 69 dBA (maximum: 73 dBA) · Back-to-front luchtstroom: gemiddeld 72 dBA (maximum: 77 dBA) |
| Langdurige operationele hoogte [m (ft.)] | ≤ 5000 m (16404 ft.) |
| Langdurige operationele relatieve vochtigheid [RH] | 5% RH tot 95% RH, niet-condenserend |
| Langdurige operationele temperatuur [°C (°F)] | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) op een hoogte van 0 tot 1800 m (0 tot 5906 ft.) |
| Opslaghoogte [m (ft.)] | < 5000 m (16404 ft.) |
| Opslag relatieve vochtigheid [RH] | 5% RH tot 95% RH, niet-condenserend |
| Opslagtemperatuur [°C (°F)] | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
Onze voorraad ondersteunt goede prijzen
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191