|
Productdetails:
|
| Detail: | HPE JL661A | Naam: | Aruba 6300M 48-poort 1GbE Class 4 PoE en 4-poort SFP56 Switch |
|---|---|---|---|
| Levertyd: | 1-2 dagen | Schip: | DHL FEDEX UPS |
| Voorwaarde: | originele nieuwe | garantie: | 1-2 dagen |
| Markeren: | Aruba 6300M 48-port PoE switch,Class 4 PoE Ethernet switch,48-port 1GbE SFP56 switch |
||
JL661A Aruba 6300M Series Switch 48-poort 1GbE Class 4 PoE en 4-poort SFP56 Switch
De JL661A maakt deel uit van de Aruba 6100 Series Switch, speciaal ontworpen voor optimale prestaties en schaalbaarheid.Deze high-quality switch combineert 48 poorten van Gigabit Ethernet met Class 4 Power over Ethernet (PoE) -mogelijkheden en 4 poorten van SFP56 voor meer flexibiliteit en connectiviteit.
Aruba JL661A Specificaties |
|
| Kenmerken | Beschrijving |
| Productmodel | JL661A |
| Productmerk | Aruba |
| Type schakelaar | Beheerd |
| Havens | 48 x 10/100/1000 (PoE) |
| SFP-poorten | 4 x 25/40/50/100Gb SFP56 |
| Ondersteuning van Power-over-Ethernet (PoE) | Klasse 4 |
| De laag | Schijf 2/3 |
| Schakelcapaciteit | 176 Gbps |
| Uitwisselingspercentage | 261 Mpps |
| MAC-adrestabelgrootte | 32, 000 inzendingen |
| Geheugen | 2 GB RAM, 4 GB flash |
| Overschakeling van functies | ACL-ondersteuning, VLAN-ondersteuning, Quality of Service (QoS), STP-ondersteuning |
| Beheer | Webgebaseerd beheer, Command Line Interface (CLI), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 |
| Veiligheid | Toegangscontrolelijst (ACL), havenbeveiliging, RADIUS, TACACS+ |
| Afschaffing | Verbindingsaggregatie (LACP), warmwisselbare ventilatoren, overtollige voeding |
| Afmetingen (W x D x H) | 17.3 in x 18.1 in x 1.7 in |
| Gewicht | N/A |
| Energieverbruik | Maximaal 120 W |
Aruba-beursbeurs met de laagste prijs
| Deelnummer | Serie | Detail | ||||
| JW797A | AP315 | |||||
| JW184A | AP324 | |||||
| JW319A | IAP324 | |||||
| JW186A | AP325 | |||||
| JW325A | IAP325 | |||||
| JW801A | AP335 | |||||
| JW823A | IAP335 | |||||
| JZ182A | AP377 | |||||
| R2H28A | AP505 | |||||
| JX966A | AP365 | |||||
| Q9H62A | AP515 | |||||
| JZ336A | AP535 | |||||
| JZ356A | AP555 | |||||
| R7J27A | AP635 | |||||
| R7J49A | AP615 | |||||
| R7J38A | AP655 | |||||
| JL261A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | |||||
| JL675A | Aruba 6100 48G CL4 PoE 4SFP+ 370W Switch | |||||
| R8N87A | Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch | |||||
| JL727A | Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP + 370W Switch | |||||
| JL728A | Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP +740W | |||||
| JL666A | Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56 Switch | |||||
| JL659A | Aruba 6300M 48G SR5 CL6 PoE 4SFP56 Switch | |||||
| JL661A | Aruba 6300M 48G CL4 POE 4SFP56 Switch | |||||
| JL430A | Aruba 3810M 24G 4SFP+ 250W Switch | |||||
| JL558A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
| JL724A | Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch | |||||
| JL557A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
| JL255A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | |||||
| JL259A | Aruba 2930F 24G 4SFP Switch | |||||
| JL726A | Aruba 6200F 48G 4SFP+ Switch | |||||
| JL725A | Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch | |||||
| R0X26C | Aruba 6405 v2 Schakelaar | |||||
| R0X31A | Aruba 6400 beheersmodule | |||||
| R0X43C | Aruba 6400 24p SFP+ 4SFP56 v2 Mod | |||||
| J9150D | ||||||
| J9151E | ||||||
| J4858D | ||||||
| J4859D | ||||||
| J8177D | ||||||
| JW686A | 7030 | |||||
| JW735A | 7205 | |||||
| JW743A | 7210 | |||||
| JW678A | 7010 | |||||
| R3V90A | 9004 | |||||
| JW751A | 7220 | |||||
| JL670A | ||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191