|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Origineel Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Doorlooptijd: | 1-2 DAGEN | Afmetingen (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Pakket gewicht: | 20,88 kg | Aan boord ISC -slot: | 1 |
| Merk: | Cisco | Model: | ISR4431 K9 |
| Markeren: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet-netwerkrouter,Geïntegreerde diensten Gigabit Ethernet-netwerkrouter,Gigabit Ethernet-netwerkrouter |
||
Cisco 4431 Integrated Services Router, die 3 Network Interface Modules (NIM) slots ondersteunt, levert 500 Mbps tot 1 Gbps totale doorvoer.gegevensvlak en besturing/dienstenvlak, waardoor de beheerder de router makkelijk kan beheren.
Figuur 1 toont het uiterlijk van Cisco ISR4431/K9
![]()
Tabel 1 toont de Quick Specs.
| Productcode | Cisco ISR4431/K9 |
| Geaggregeerde doorvoer | 500 Mbps tot 1 Gbps |
| Totaal aan boord van WAN- of LAN-poorten 10/100/1000 | 4 |
| RJ-45-gebaseerde poorten | 4 |
| SFP-gebaseerde poorten | 4 |
| Verbeterde service-module (SM-X) -slot | 0 |
| NIM (Network Interface Modules) -slots | 3 |
| Aan boord van de ISC-slot | 1 |
| DDRM (gegevensvlak) | 2 GB (standaard) / 2 GB (maximaal) |
| DDRM (controleplan/dienstenplan) | 4 GB (standaard) / 16 GB (maximaal) |
| Flashgeheugen | 8 GB (standaard) / 32 GB (maximaal) |
| Opties voor stroomvoorziening | Intern: wisselstroom, gelijkstroom en PoE |
| Rackhoogte | 1 RU |
| Afmetingen (H x W x D) | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Pakketgewicht | 20.88 kg |
Figuur 2 toont het voorpaneel van de Cisco ISR4431/K9
![]()
Opmerking:
| ① | Energievoorzieningseenheid | ③ | Routervermogen Aan/uit schakelaar |
| ② | LED's | ④ | Optioneel voedingseenheid |
·LED's bevatten 12 indicatoren.
Tabel 2 toont de beschrijvingen van de LED
| LED's | Vertegenwoordigt | Kleur | Beschrijving |
| PSU's | Status van de stroomvoorzieningseenheid (P0 en P1) | Groen | PSU is aan en levert stroom. |
| Amber | De PSU is aan, maar met fouten of in een storing. | ||
| Af! | De stroomvoorziening is afgesloten. | ||
| GE POE | Interne PoE-dochterkaartstatus | Groen | De PSU is geïnstalleerd en levert stroom. |
| Amber | PSU is geïnstalleerd, maar in een storing. | ||
| Af! | PSU is uit. | ||
| Flash | System Flash Status | Blinkend groen | Compact flash/eUSB flash is aanwezig en wordt momenteel geopend. |
| TEMP | Temperatuurstatus | Vaste groen | Alle temperatuur sensoren in het systeem zijn binnen een aanvaardbaar bereik. |
| Amber | Een of meer temperatuursensoren in het systeem liggen buiten het aanvaardbare bereik. | ||
| Af! | De temperatuur wordt niet gemonitord. | ||
| PWR | Stelselvermogen | Groen | Het systeem is aan en werkt goed. |
| Groen knipperen | De stroom van het systeem is aan het uitvallen. | ||
| Amber | Stelsel stroom is op, maar laag niveau initialisatie mislukte. | ||
| Amber knipperen | De stroom is weer aan, maar het systeem is niet uit de reset gekomen. | ||
| Af! | De stroom van het systeem is uit. | ||
| POE BOOST | Power Over Ethernet Boost-modus | Groen | Twee PoE-stroomvoorzieningen zijn geïnstalleerd en werken in boostmodus. |
| Af! |
Dit kan een van de volgende betekenissen hebben: ·Geen PoE-verspreiding geïnstalleerd. ·Een PoE-PSU is geïnstalleerd. ·Twee PoE-publieke dienstverleners zijn geïnstalleerd en werken in redundante modus. |
||
| ISC | Status van de ISC-slot | Groen | PVDM4 is aanwezig en ingeschakeld. |
| Amber | Begonnen met een fout. | ||
| Af! | Niet aanwezig. | ||
| FAN | Fan Status | Groen | Alle ventilatoren werken. |
| Amber | Eén ventilator is gestopt met werken. | ||
| Blinkend Amber | Twee of meer ventilatoren zijn gestopt met werken, of de ventilatorbak is verwijderd. | ||
| Af! | Fans worden niet gevolgd. | ||
| Statistische gegevens | Stelselstatus | Vaste groen | Het systeem werkt normaal. |
| Blinkend barnsteen | BIOS/Rommon start. | ||
| Amber | BIOS/Rommon is klaar met opstarten, en het systeem is op de Rommon prompt of opstarten platform software. | ||
| Af! | Het systeem is niet opnieuw ingesteld of het BIOS-beeld kan niet worden geladen. |
| Technische specificaties | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Geaggregeerde doorvoer | 1.5 Gbps |
1 Gbps tot 2 Gbps |
500 Mbps naar 1 Gbps |
200 Mbps naar 400 Mbps |
100 Mbps naar 300 Mbps |
50 Mbps naar 100 Mbps |
35 Mbps tot 75 Mbps |
| Totaal aan boord van WAN- of LAN-poorten 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| RJ-45-gebaseerde poorten | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SFP-gebaseerde poorten | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Verbeterde service-module-slots | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Doublewide-slotten voor dienstmodules | 2 | 1 (veronderstelt dat er geen enkelvoudige SM-X-modules zijn geïnstalleerd) | 0 | 1 (veronderstelt dat er geen enkelvoudige SM-X-modules zijn geïnstalleerd) | 0 | 0 | 0 |
| NIM-slots | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (alle I/O-modules) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
| Aan boord van de ISC-slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - Nee, niet echt. |
Onze voorraad ondersteunt goede prijs
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 6.2.3 van dit reglement beschouwd. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191