|
Productdetails:
|
| Naam: | C1000 8T 2G L | Model: | C1000 8T 2G L Cisco Catalyst 1000 serie schakelaars |
|---|---|---|---|
| Schakelbandbreedte: | 20 Gbps | Beschrijving: | 8x 10/100/1000 Ethernet-poorten, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks |
| Kronkel: | 1 jaar | verzending: | DHL & FEDEX |
| Opstraalverbindingsinterfaces: | 2 SFP/RJ-45 combinatie | CPU: | WAPEN v7 800 Mhz |
| Betaling: | TT/Paypal | ||
| Markeren: | C1000 Cisco Catalyst 1000 serie schakelaars,Cisco Catalyst 1000-serie schakelaars |
||
Cisco Catalyst 1000 Series Switches zijn vaste, beheerde Gigabit Ethernet enterprise-class Layer 2 switches, ontworpen voor kleine bedrijven en filialen. Dit zijn eenvoudige, flexibele en veilige switches, ideaal voor plaatsing buiten de bedradingskast en kritieke Internet of Things (IoT)-implementaties. Cisco Catalyst 1000 werkt op Cisco IOS Software en ondersteunt eenvoudig apparaatbeheer en netwerkbeheer via een Command-Line Interface (CLI) en een web UI op de switch. Deze switches leveren verbeterde netwerkbeveiliging, netwerkbetrouwbaarheid en operationele efficiëntie voor kleine organisaties.
Tabel 1 toont de snelle specificaties.
| Productcode | C1000-8T-2G-L |
| Beschrijving | 8x 10/100/1000 Ethernet poorten, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks |
| Gigabit Ethernet-poorten | 8 |
| Uplink-interfaces | 2 SFP/ RJ-45 combo |
| PoE+ stroombudget | |
| Ventilatorloos | J |
| Afmetingen (BxDxH in inches) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Flashgeheugen | 256 MB |
| Doorstuur bandbreedte | 10 Gbps |
| Schakel bandbreedte | 20 Gbps |
| Doorvoersnelheid (64��byte L3-pakketten) | 14.88 Mpps |
De Cisco Catalyst 1000 Series Switches bieden de volgende functies:
* 8, 16, 24 of 48 Gigabit Ethernet data- of PoE+ poorten met line-rate forwarding
* 2 of 4 vaste 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Combo uplinks of 4 vaste 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) uplinks
* Perpetual PoE+ ondersteuning met een stroombudget tot 740W
* CLI en/of intuïtieve web UI beheeropties
* Netwerkmonitoring via sampled flow (sFlow)
* Beveiliging met 802.1X-ondersteuning voor aangesloten apparaten, Switched Port Analyzer (SPAN) en Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
* Compacte ventilatorloze modellen beschikbaar met een diepte van minder dan 13 inch (33 cm)
* Apparaatbeheerondersteuning met over-the-air toegang via Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45 of USB-consoletoegang
* Betrouwbaarheid met een hogere Mean Time Between Failures (MTBF) en een verbeterde beperkte levenslange garantie (E-LLW)
Tabel 2 toont de vergelijking.
| Productcode | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Beschrijving | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 120W PoE budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 120W PoE budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks, met externe PS | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 67W PoE budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 67W PoE budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks, met externe PS | 8x 10/100/1000 Ethernet poorten, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet poorten, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks, met externe PS |
| Gigabit Ethernet-poorten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Uplink-interfaces | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo |
| PoE+ stroombudget | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| Ventilatorloos | J | J | J | J | J | J |
| Afmetingen (BxDxH in inches) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flashgeheugen | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Doorstuur bandbreedte | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Schakel bandbreedte | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Doorvoersnelheid (64��byte L3-pakketten) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191