Productdetails:
|
Detail: | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks | Name: | C1000-48P-4G-L - Cisco Catalyst 1000 Series Switches |
---|---|---|---|
Key words: | switch | Model: | C1000-48P-4G-L |
Switching capacity: | 104 Gbps | Forwarding rate: | 77.38 Mpps |
PoE Budget: | 370W | anageable: | yes |
Managable: | yes |
De Cisco C1000-48P-4G-L is een robuuste enterprise switch die is ontworpen voor betrouwbare prestaties in verschillende zakelijke en institutionele netwerkomgevingen.het biedt geavanceerde schakelcapaciteiten voor groeiende bedrijfsinfrastructuurMet 48 high-density Gigabit PoE+ interfaces en een vermogen van 370 W, is deze enterprise switch ideaal voor het aansturen van diverse aangesloten apparaten zoals VoIP-telefoons, draadloze toegangspunten,en IP-camera'sHet FIPS-conforme ontwerp van de C1000-48P-4G-L zorgt voor een sterke naleving van de beveiligingsvoorschriften voor organisaties met strikte netwerkbeveiligingsvereisten, waardoor het geschikt is voor gereguleerde industrieën in Azië.Europese UnieBelangrijkste netwerkkenmerken zijn 4 Gigabit SFP-uplinks voor naadloze uitbreiding, hoge bandbreedte met 104 Gbps-switchcapaciteit en betrouwbare doorstuur met 77,38 Mpps.De architectuur met hoge prestaties, intuïtief beheer en naleving van internationale veiligheidsnormen zorgen voor naadloze integratie voor distributeurs, kleine en middelgrote systeemintegratoren en eindgebruikers.De C1000-48P-4G-L valt op voor bedrijven die op zoek zijn, veilige en schaalbare basis voor digitale transformatie.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | C1000-48P-4G-L | C9200-24P-E | C9200L-48P-4X-E | C1-C2960X-48FPD-L |
Merken | Cisco. | Cisco. | Cisco. | Cisco. |
Portconfiguratie | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ en 370W PoE budgetpoorten, 4x 1G SFP uplinks | 24 poorten vol PoE+ | 48 x 10/100/1000 Ethernet-poorten | 48 × 10/100/1000 RJ45 (PoE+), 2 × 10G SFP+ uplinks |
Schakelcapaciteit | 104 Gbps | 128 Gbps | 208 Gbps | 216 Gbps (full-duplex) |
Uitwisselingspercentage | 77.38 Mpps | 190.4 Mpps | 154.76 Mpps | 130.9 Mpps (64-byte pakketten) |
PoE-begroting | 370 W | n/a | n/a | 740 W (maximaal) |
Stapelvermogen | n/a | Stapelbandbreedte: 160 Gbps | Stapelbandbreedte: 80 Gbps | Maximaal 8 eenheden (FlexStack) |
Modelnummer | Beschrijving |
CAB-CONSOLE-RJ45 | Cisco-console kabel, RJ45 naar DB9, voor management toegang. |
CAB-CONSOLE-USB | Cisco console kabel, USB type A naar mini-B, console management accessoire. |
GLC-SX-M | Cisco 1G SFP SX-module voor uitbreiding van glasvezel-uplink op Catalyst 1000-switch. |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191