|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Huaweischakelaar | Onderdeelnummer: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Betaling: | TT | Verzending: | DHL |
| Voorwaarde: | nieuw | Garantie: | 1 jaar |
| Doorlooptijd: | 2-3 dagen | ||
| Markeren: | Huawei 6800 switch met 48x25GE poorten,Huawei-netwerkschakelaar 8x100GE QSFP28,Huawei 6800 switch zonder ventilator |
||
Huawei CE6885-48YS8CQ-T Switch is een volgende generatie high-performance en high-density access switch die is ontworpen voor datacenters (DC's) met 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28,met een diameter van niet meer dan 20 mm,.
![]()
| Parameters | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Downlink-poorten | 48 x 10/25 GE SFP28 of 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 of 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Uplink-poorten | 8 x 40/100 GE QSFP28 of 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 of 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Schakelcapaciteit | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2.4 Tbit/s |
| Uitvoering van de doorzending | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Betrouwbaarheid | LACP | LACP | LACP |
| BFD voor BGP, IS-IS, OSPF, statische route en VXLAN | BFD voor BGP, IS-IS, OSPF, statische route en VXLAN | BFD voor BGP, IS-IS, OSPF, statische route | |
| BFD op basis van hardware | BFD op basis van hardware | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O&M | Telemetrie | Telemetrie | Telemetrie |
| Netto-stroom | Netto-stroom | Netto-stroom | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Randintelligentie | |
| Packet-evenement | Packet-evenement | Packet-evenement | |
| Features van het datacenter | 1588v2 | TPM | Minimale L2/L3 doorstuurvertraging: 320 ns tot 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| VXLAN routing en bridging | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | VXLAN routing en bridging | PFC,AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC,AI ECN | M-LAG | ||
| PFC,AI ECN | |||
| Maximaal energieverbruik | 326 W | 326 W | 176 W |
| Stroomvoorziening | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC |
| 1200 W gelijkstroom | 1200 W gelijkstroom | 1200 W gelijkstroom | |
| Werkspanning | AC:90V tot 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V tot 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V tot 290V;HVDC: 190V~290V |
| DC: -48V:-38,4V tot -72V; +48V DC:+40V DC tot +57V DC | DC: -48V:-38,4V tot -72V; +48V DC:+40V DC tot +57V DC | DC: -48V:-38,4V tot -72V; +48V DC:+40V DC tot +57V DC |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191