|
Productdetails:
|
| Product Name: | PLC Industrial Control | Part Number: | MR-J4-350A |
|---|---|---|---|
| Shipment: | DHL | Condition: | New |
| Lead Time: | 2-3 days | Warranty: | 1 year |
| Keywords: | MR-J4-350A | Product Name: | PLC Industrial Control |
| Part Number: | MR-J4-350A | Shipment: | DHL |
| Condition: | New | Lead Time: | 2-3 days |
| Warranty: | 1 year | Keywords: | MR-J4-350A |
| Productnaam: | PLC industriële controle | Onderdeelnummer: | M.-j4-350A |
| Verzending: | DHL | Voorwaarde: | Nieuw |
| Doorlooptijd: | 2-3 dagen | Garantie: | 1 jaar |
| Trefwoorden: | M.-j4-350A | ||
| Markeren: | Mitsubishi MR-J4-350A servo-aandrijving,3.5 kW AC servoversterker,MELSERVO-J4 serie servo-aandrijving |
||
De Mitsubishi MR-J4-350A is een krachtige 3,5 kW AC-servoaandrijving uit de MELSERVO-J4-serie, op maat gemaakt voor industriële automatiseringstoepassingen die nauwkeurige bewegingsbesturing vereisen. Het beschikt over een 22-bits absolute encoder met hoge resolutie en een opdrachtpulsfrequentie van 4 Mpulsen/s voor uitzonderlijke positioneringsnauwkeurigheid en snelheidsrespons tot 2,5 kHz. Met een ingebouwde dynamische rem, regeneratieve weerstand en STO-veiligheidsfunctie zorgt hij voor een veilige en betrouwbare werking in verschillende industriële omgevingen.
Figuur 1 toont het voorpaneel van MR-J4-350A.
Tabel 1 toont de snelle specificaties.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Merk | Mitsubishi Elektrisch |
| Model | MR-J4-350A |
| Type | AC Servo Drive-versterker |
| Nominaal vermogen | 3,5 kW |
| Ingangsspanning | 3-fase AC 200-240V (50/60Hz) |
| Nominale uitgangsstroom | 17A |
| Encoderresolutie | 22-bits |
| Maximale commandopuls | 4 Mpulsen/s |
| Veiligheidsfunctie | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Beschermingsklasse | IP20 |
| Afmetingen (B×H×D) | 90×168×195mm |
| Categorie | Parameter | Details |
|---|---|---|
| Basis | Merk | Mitsubishi Elektrisch |
| Model | MR-J4-350A | |
| Serie | MELSERVO-J4 | |
| Type | 1-assige AC-servoaandrijving met universele interface | |
| Elektrisch | Nominaal uitgangsvermogen | 3,5 kW (3500 W) |
| Nominale uitgangsstroom | 17A | |
| Ingangsspanning | 3-fase AC 200-240V (50/60Hz) | |
| Ingangsspanningsbereik | AC 170-264V (±5% tolerantie) | |
| Stuurspanning | DC 24V ±10% (0,5A vereist) | |
| Uitgangsspanning | 3-fase AC 170V (adaptief aan ingang) | |
| Piek uitgangsstroom | 51A (3 keer nominale stroom) | |
| Controle | Controlemethode | Sinusgolf PWM, stroomregeling |
| Maximale opdrachtpulsfrequentie | 4 Mpulsen/s (differentiële ontvanger), 200 kpulsen/s (open collector) | |
| Encoderresolutie | 22-bits (4.194.304 p/omw) | |
| Snelheid Frequentierespons | 2,5 kHz | |
| Veiligheid | Veiligheidsfunctie | STO (Safe Torque Off) voldoet aan IEC/EN 61800-5-2 |
| Dynamische rem | Ingebouwd | |
| Regeneratieve weerstand | Ingebouwd | |
| Mededeling | Interface | RS-422/RS-485, USB (compatibel met MR Configurator2) |
| Fysiek | Beschermingsklasse | IP20 (kastinstallatie) |
| Afmetingen (B×H×D) | 90×168×195mm | |
| Gewicht | 7,5 kg | |
| Omgevingstemperatuur | 0-55°C (geen condensatie) | |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191