|
| Model: | COP-SI400G-LR8 | Beschrijving: | OSFP 400G 2*FR4 LC 10 km |
|---|---|---|---|
| Pakket: | 400 g osfp | Vezeltype: | SMF |
| Gegevenssnelheid: | 400G | Kabelspecificaties: | G.652/G.652.D |
| Afstand: | 10 km | DDM: | Ja |
| Voorwaarde: | Gloednieuw met 1 jaar garantie | Betaling: | TT / Paypal / Wester-Unie |
| Verzending: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Markeren: | 400G OSFP-optische transceiver,OSFP 400G 2*LR4 transceiver,MMF-OSFP-transceiver met garantie |
||
De 800G en 400G optische transceivers zijn snelle glasvezelmodules die worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens over glasvezel te verzenden. Hun gebruik wordt voornamelijk gedreven door de behoefte aan enorme bandbreedte, lage latentie en schaalbaarheid in moderne netwerken, zoals datacenters, AI Computing Cluster, Data Center Interconnect, Internal Fabric.
| Pakket | Onderdeelnr. | Vezeltype | Datasnelheid | Omgevingstemperatuur | Kabel specificaties | Afstand | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja |
![]()
![]()
| Pakket | Onderdeelnr. | Vezeltype | Datasnelheid | Omgevingstemperatuur | Kabel specificaties | Afstand |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Kabel | 800G naar 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Kabel | 800G naar 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Kabel | 800G naar 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Kabel | 800G naar 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G naar 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G naar 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G naar 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G naar 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Kabel | 400G naar 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Kabel | 400G naar 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Kabel | 400G naar 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Kabel | 400G naar 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G naar 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G naar 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G naar 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G naar 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
![]()
| Connectortype | Kern | Vezeltype | Materiaal | Invoegverlies | Retoursverlies | Ref. Afbeelding |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Enkele/Dubbele kern | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Enkele/Dubbele kern | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Enkele/Dubbele kern | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Enkele/Dubbele kern | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
WhatsApp mij voor een offerte.
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191