|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Huawei-netwerkswitches | Onderdeelnummer: | S5735-l24t4xe-a-V2 |
|---|---|---|---|
| Betaling: | TT/Paypal | Verzending: | 5-3500 Hz |
| Voorwaarde: | Nieuw | Doorlooptijd: | Industriële apparatuur |
| Garantie: | 1 jaar | Trefwoorden: | S5735-l24t4xe-a-V2 |
| Markeren: | Huawei S5735 PoE+ netwerkschakelaar,24-poort GE PoE+-switch,Huawei S5735 10GE SFP+ switch |
||
Huawei's S5735-L24P4XE-A-V2 is een high-performance switch ontworpen voor een robuuste netwerkinfrastructuur.en datacentersMet geavanceerde functies en eenvoudig beheer, is het een superieure oplossing voor naadloze connectiviteit en efficiënte netwerkoperaties.
| Kenmerken | Huawei S5735-L24P4XE-A-V2 | Cisco C9300-24P-E | Arista 7050SX3-48YC12 | Juniper EX4300-24P | HP Aruba 2930F 24G PoE+ | D-E-L-L N1524PX-ON | Brocade ICX7250-24P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havens | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 48 GE + 12 40GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE |
| PoE+ | 370 W | 720 W | Geen | 405W | 370 W | 370 W | 740 W |
| Veiligheid | Geavanceerd | Hoog | Robuust | Gematigd | Hoog | Gematigd | Hoog |
| Energie-efficiëntie | Hoog | Gematigd | Gematigd | Hoog | Hoog | Gematigd | Hoog |
| Beheer | Rustig aan. | Geavanceerd | Gematigd | Eenvoudig. | Eenvoudig. | Gebruikersvriendelijk | Gematigd |
| Model | Beschrijving |
|---|---|
| HW-POE-370W | 370 W PoE-voedingsmodule |
| HW-SFP-10GE-LR | 10GE SFP+ Transceiver |
| HW-RACK-KIT | 19 inch Rack Mount Kit |
S5735-L24P4XE-A-V2 Specificaties |
|
| Model | S5735-L24P4XE-A-V2 |
| Vaste havens | 24 x 10/100/1000Base-T, 4 x 10GE SFP+ |
| Schakelcapaciteit | 598 Gbps |
| Uitvoering van de doorzending | 222 Mpps |
| Maximaal wisselstroomverbruik | 54.56 W |
| Werktemperatuur | 0°C tot 45°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C |
| Werkvochtigheidsbereik | 5% tot 95%, niet-condenserend |
| Afmetingen (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 146.45 jaar |
| MAC-adrestabelgrootte | 32K |
| Stapelcapaciteit | Tot 9 eenheden |
| Aantal ondersteunde VLAN's | 4,094 |
| IP-routingtabelgrootte | 12K |
| Grootte van de ARP-tabel | 12K |
| Type voedingsbron | Ingebouwde AC |
| PoE-energiebegroting | 370 W |
| Betrouwbaarheid (beschikbaarheid) | Betrouwbaarheid op carrièregraad |
| Beheersfuncties |
|
| Layer 2 Schakelfuncties |
|
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191