|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | BONEN en gebruikt | Tak: | Cisco. |
|---|---|---|---|
| Type: | Router | PN: | C1111-8P |
| details: | Cisco Router | Toepassing: | routers |
| Markeren: | de schakelaarmodule van de ciscorouter,Cisco Network Module |
||
Cisco 1100 Series Integrated Services Router (ISR's) leveren Cisco IOS® XE Software, die WAN, uitgebreide beveiliging, bekabelde en draadloze toegang biedt in een enkel, hoogwaardig platform.Cisco 1100 Series ISR is ideaal voor bijkantoren van kleine en middelgrote ondernemingenDe C1111-8P is de ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router, die 1 WAN-poort en 8GE LAN-poorten levert.
| Specificatie C1111-8P | |||||||||
| Beschrijving | |||||||||
| ISR 1100 8 poorten Dual GE WAN Ethernet Router | |||||||||
| Fysieke eigenschappen | |||||||||
| Afmetingen (H x W x D) | |||||||||
| Niet-LTE-modellen: | |||||||||
| H x W X D = 1,75 x 12,7 x 9,03 inch (42 x 323 x 230 mm) (inclusief rubberen voeten) | |||||||||
| Gewicht met wisselstroom PS (met/zonder modules) | |||||||||
| 5maximaal 2,5 kg | |||||||||
| AC-invoervermogen | |||||||||
| Inlaatspanning | |||||||||
| Universaal 100 tot 240 VAC | |||||||||
| Frequentie | |||||||||
| 50 tot 60 Hz | |||||||||
| Inlaatstroom | |||||||||
| PoE niet ingeschakeld: maximaal 0,82A | |||||||||
| PoE ingeschakeld: maximaal 1,55A | |||||||||
| Overspanningsstroom | |||||||||
| 90 Een piek en minder dan 8 Arms per halfcyclus | |||||||||
| Havens | |||||||||
| Micro USB-poort | |||||||||
| Eén RJ-45: aparte consolepoort | |||||||||
| USB-poort | |||||||||
| USB 3.0 type A hostpoort | |||||||||
| USB-apparaten ondersteund: | |||||||||
| USB flash geheugen | |||||||||
| Consolepoort | |||||||||
| Een USB 5-pin micro Type B: verbinding voor consolebeheer | |||||||||
| 10/100/1000 Gigabit Ethernet | |||||||||
| Twee GE-poorten die onder RJ45 en SFP zijn toegewezen als: | |||||||||
| Eén combo-poort met 10/100/1000RJ-45 Ethernet-poort of SFP Ethernet-poort (gemarkeerd GE0/0/0) | |||||||||
| Een speciale 10/100/1000RJ-45 Ethernet-poort (gemerk GE0/0/1) | |||||||||
| Draadloze VLAN's | |||||||||
| 32 (versleutelde en niet-versleutelde VLAN's) | |||||||||
| Draadloze specificaties | |||||||||
| 2x2.11ac Wave 2 | |||||||||
| Standaard en maximaal DRAM | |||||||||
| 4 GB | |||||||||
| Standaard en maximale flits | |||||||||
| 4 GB | |||||||||
| Inline PoE | |||||||||
| 4 poorten voor -8P PID's, 2 poorten voor -4P PID's | |||||||||
| 802.3af-compliant PoE of 802.3at-compliant PoE+ | |||||||||
| Acoustiek voor Cisco ISR's van de serie 1100 | |||||||||
| Niet van toepassing - ontwerp zonder ventilator | |||||||||
| Goedkeuringen en naleving | |||||||||
| Uitstoot | |||||||||
| 47 CFR Deel 15 | |||||||||
| CISPR 32 Uitgave 2 | |||||||||
| EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
| EN 55032:2012/AC:2013 | |||||||||
| EN 55032:2015 | |||||||||
| EN 61000-3-2 2014 | |||||||||
| EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||
| ICES-003 VRAAG 6:2016 | |||||||||
| GN: 32 van 2015 | |||||||||
| V-2/2015.04 | |||||||||
| V-3/2015.04 | |||||||||
| TCVN 7189: 2009 | |||||||||
| CNS13438: 2006 | |||||||||
| IEC 60950-1 | |||||||||
| EN 60950-1 | |||||||||
| UL 60950-1 | |||||||||
| CSA C22.2 nr. 60950-1 | |||||||||
| Immuniteit | |||||||||
| CISPR24: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
| EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | |||||||||
| KN35: 2015 | |||||||||
| TCVN 7317: 2003 | |||||||||
| Milieu | |||||||||
| Werkvochtigheid | |||||||||
| Relatieve luchtvochtigheid 5 tot 85% | |||||||||
| Werktemperatuur | |||||||||
| 32 tot 104°F (0 tot 40°C) zeeniveau; | |||||||||
| 32 tot 77°F (0°C tot 25°C) op 10.000 ft | |||||||||
| 1.5°C-verlaging per 1000 ft | |||||||||
| Hoogte in China | |||||||||
| 0-6560 ft (0-2000 m) | |||||||||
| Hoogte in alle andere landen | |||||||||
| 0-10 000 ft (0-3050 m) | |||||||||
| Vervoer en opslag | |||||||||
| Niet-opererende temperatuur | |||||||||
| -40 tot 158°F (-40 tot 70°C) | |||||||||
| Niet-opererende luchtvochtigheid | |||||||||
| Relatieve luchtvochtigheid 5 tot 95% (niet-condenserend) | |||||||||
| Niet-opererende hoogte | |||||||||
| 0 tot 15.000 ft (0 tot 4570 m) |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191