| 
 | 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Naam: | TR-ZC13T-N001000BASE-SX SFP-transceivermodule MMF 850nm DOM | Model: | RT-zc13l-N00 | 
|---|---|---|---|
| Sleutelwoorden: | De Optische Zendontvanger van SFP | detail: | SFP-Zendontvangermodule | 
| MOQ: | 1 pc | Voorwaarde: | originele nieuwe | 
| Vervoer: | RT-zc13l-N00 | Verpakking: | Originele doos | 
| Markeren: | 850nm sfp zendontvangermodule,MMF SFP-transceivermodule,BASE-SX SFP-transceivermodule | ||
TR-ZC13L-N00SFP is alleen gemaakt voor Multimode Fiber.
De 1000BASE-SX SFP, compatibel met de IEEE 802.3z 1000BASE-SX-standaard, werkt op legacy 50 μm multimode vezelverbindingen tot 550 m en op 62.Multimodevezels van 5 μm FDDI-kwaliteit tot 220 m. Het kan tot 1 km ondersteunen over laser-geoptimaliseerde 50 μm multimode glasvezelkabel. 850-nm golflengte, uitgebreid werktemperatuurbereik en DOM-ondersteuning, dubbele LC / PC-connector.
| Specificaties voor SFP-poortkabels | |||||
| Producten | Golflengte (nm) | Vlakken | Kerngrootte (μm) | Modal bandbreedte (MHz* Km) *** | Werkafstand (m) | 
| 1000BASE-SX | 850 | Geldmarktfondsen | 62.5 | 160 (FDDI-klasse) | 220 (722 ft) | 
| 62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 ft) | |||
| 50 | 400 (400/400) | 500 (1,640 ft) | |||
| 50 | 500 (OM2) | 550 (1.804 ft) | |||
| 50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 ft) | |||
| 1000BASE-LX/LH | 1310 | Geldmarktfondsen* | 62.5 | 500 | 550 (1.804 ft) | 
| 50 | 400 | 550 (1.804 ft) | |||
| 50 | 500 | 550 (1.804 ft) | |||
| SMF | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | ||
| 1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40,000 (131,234 ft) | 
| 1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Ongeveer 70 km, afhankelijk van het verlies van verbinding | 
| 1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | 
| 1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | 
Onze voorraad ondersteunt goede prijs
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | 
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | 
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | 
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | 
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | 
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | 
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | 
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | 
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 6.2.3 van dit reglement beschouwd. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR | 
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | 
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | 
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | 
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE | 
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M | 
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M | 
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= | 
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | 
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | 
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | 
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | 
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | 
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | 
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | 
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | 






 
 
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191