|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Landbouw Grondstof | Onderdeelnummer: | 400G OSFP FR4 |
|---|---|---|---|
| Verzending: | 5-3500 Hz | Voorwaarde: | Nieuw |
| Doorlooptijd: | Industriële apparatuur | Garantie: | 1 jaar |
| Trefwoorden: | 400G OSFP FR4 | ||
| Markeren: | OSFP FR4 transceiver 400G datacenter,CWDM4 SMF-transceiver 2 km PAM4,OSFP-optische transceiver met garantie |
||
De 400G OSFP FR4-transceiver is een high-performance, warm aansluitbare optische module die is ontworpen voor 400 Gigabit Ethernet- en datacenterinterconnect (DCI) -toepassingen,ondersteuning van betrouwbare transmissie van 2 km over enkelmodusvezel (SMF)Het adopteert geavanceerde PAM4-modulatietechnologie en CWDM4-golflengte-schema (1271/1291/1311/1331nm), met een 4×100G-kanaalconfiguratie met een geaggregeerde gegevenssnelheid van 400Gbps en 53.125 GBd per rijstrook, die een hoge bandbreedte en spectrumdoeltreffendheid biedt voor netwerkinterconnecties van middellange afstand.
Figuur 1 toont het voorpaneel van 400G OSFP FR4.
Tabel 1 toont de Quick Specs.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Gegevenspercentage | 400 Gbps (4 × 100 G PAM4) |
| Transmissieafstand | 2 km over Single Mode Fiber (SMF) |
| Waallengte | CWDM4 1271/1291/1311/1331nm |
| Vormfactor | OSFP met warm aansluitbaar aansluiting |
| Werktemperatuur | 0~70°C |
| Energieverbruik | ≤ 10 W |
| Categorie | Parameter | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische apparatuur | Gegevenspercentage per rijstrook | - | 106.25 | - | Gbit/s |
| Signaleringspercentage | - | 53.125 | - | GBd | |
| Spanning van de voedingsbron | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| Elektrische interface | - | 400GAUI-8 | - | - | |
| Optische | Waallengte van de zender | 1271 | - | 1331 | nm |
| TX startvermogen | - Drie.3 | - | +3.5 | dBm | |
| RX-gevoeligheid | - | - | - Zeven.3 | dBm | |
| Vlakken | - | Single Mode Fiber (SMF) | - | - | |
| Type aansluiting | - | Duplex LC | - | - | |
| Mechanische & Milieu | Vormfactor | - | OSFP MSA-conform | - | - |
| Werktemperatuur | 0 | - | 70 | °C | |
| Bergingstemperatuur | -40 | - | 85 | °C | |
| Machtverlies | - | - | 10 | W | |
| Vochtigheid (opslag) | 5 | - | 95 | % | |
| Naleving | Naleving van het protocol | - | IEEE802.3bs,OSFP MSA | - | - |
| Milieu | - | RoHS | - | - |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191