|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Landbouw Grondstof | Onderdeelnummer: | 400G QSFP112 VR4 |
|---|---|---|---|
| Verzending: | 5-3500 Hz | Voorwaarde: | Nieuw |
| Doorlooptijd: | Industriële apparatuur | Garantie: | 1 jaar |
| Trefwoorden: | 400G QSFP112 VR4 | ||
| Markeren: | QSFP112 optische transceiver 850nm 50m,Multimode-transceivermodule MPO12,400G QSFP112-transceiver met garantie |
||
De 400G QSFP112 VR4-optische transceiver is een hoogwaardig opto-elektronisch apparaat dat kan worden aangesloten en dat is ontworpen voor 400 Gigabit Ethernet-interconnectiescenario's met een korte afstand, voornamelijk toegepast in datacenters,cloudnetwerkenHet adopteert PAM4-modulatietechnologie en realiseert 400G totale transmissie snelheid met 4 parallelle optische lanes van elk 106,25Gbps.en werkt op de 850 nm VCSEL-golflengteband die overeenkomt met multimode vezeloverdracht.
Figuur 1 toont het voorpaneel van 400G QSFP112 VR4.
Tabel 1 toont de Quick Specs.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Vormfactor | QSFP112 |
| Gegevenspercentage | 400G (4×106,25Gbps) |
| Waallengte | 850 nm |
| Maximale afstand | 50m ((OM4/OM5), 30m ((OM3) |
| Verbinding | MPO12 APC |
| Energieverbruik | < 8W |
| Categorie | Parameter | Specificatie | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Basis | Vormfactor | QSFP112 | - |
| Basis | Totaal gegevenspercentage | 400G | bps |
| Basis | Per rijstrook | 106.25 | Gbit/s |
| Optische | Centrale golflengte | 850 | nm |
| Optische | Vlakken | OM3/OM4/OM5 Multimode vezels (MMF) | - |
| Optische | Transmissieafstand | 30 ((OM3);50 ((OM4/OM5) | m |
| Optische | Type aansluiting | MPO12 APC | - |
| Optische | Min Tx Vermogen (AVG) | - Vier.6 | dBm |
| Optische | Maximaal Tx-vermogen (AVG) | 4 | dBm |
| Optische | Rx-gevoeligheid (OMA) | max ((-4.4, -6.2+TECQ) | dBm |
| Optische | Bitfoutverhouding (BER) | 2.4e-4 | - |
| Elektrische apparatuur | Voedingsspanning | 3.13~3.47 (type 3.3) | V |
| Elektrische apparatuur | Energieverbruik | ≤ 8 | W |
| Elektrische apparatuur | Differentiële impedantie | 90~110 (type 100) | Ohm. |
| Prestaties | Werktemperatuur | 0 tot 70 | °C |
| Prestaties | Bergingstemperatuur | -20 tot 85 | °C |
| Functie | DDM/digitale diagnose | Ondersteund | - |
| Functie | Warm aansluitbaar | Ondersteund | - |
| Naleving | Protocol | IEEE 802.3db 400GBASE-VR4, CMIS 4.0,QSFP112 MSA v2.0 | - |
| Naleving | Milieu | RoHS-conform | - |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191