|
Productdetails:
|
| Productnaam: | SFP optische transceiver | Artikelnummer: | 400G QSFP112 FR4 |
|---|---|---|---|
| Verzending: | DHL | Voorwaarde: | Nieuw |
| Doorlooptijd: | 2-3 dagen | Garantie: | 1 jaar |
| Trefwoorden: | 400G QSFP112 FR4 | ||
| Markeren: | QSFP112 FR4-transceiver voor datacenters,SFP-optische transceiver met DDM,LC-connector SMF-ontvanger 2 km |
||
Deze 400G QSFP112 FR4-transceiver is een high-performance pluggable optische module die is ontworpen voor next-gen datacenters, AI/ML-clusters en HPC-infrastructuur.Het gebruik van 4×100G PAM4-modulatietechnologie en het werken op golflengten van 1271/1291/1311/1331nmHet toestel is voorzien van een LC-duplexconnector en heeft een compacte vormfactor.,met een laag stroomverbruik en een digitale diagnostische monitoring (DDM) functie, die real-time statusbewaking van het apparaat ondersteunt.hot swap en brede OEM-compatibiliteit, biedt het een kosteneffectieve, naadloze en betrouwbare 400G-connectiviteitsoplossing voor netwerkinterconnectie met een hoge dichtheid, waardoor een soepele upgrade van de bestaande netwerkinfrastructuur mogelijk wordt.
Figuur 1 toont het voorpaneel van 400G QSFP112 FR4.
Tabel 1 toont de Quick Specs.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Vormfactor | QSFP112 |
| Versnelling | 400 Gbps |
| Transmissie | 2 km SMF |
| Verbinding | LC Duplex |
| Waallengte | 1271/1291/1311/1331nm |
| DDM | Ondersteund |
| Temperatuurbereik | 0°C tot 70°C |
| Categorie | Parameter | Min. | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Basis | Overdrachtspercentage | - | 400 | Gbit/s |
| Basis | Maximale afstand | - | 2 | km |
| Basis | Vlakken | - | SMF ((G.652) | - |
| Basis | Werktemperatuur | 0 | 70 | °C |
| Optische apparatuur ((Tx) | Gemiddeld uitgangsvermogen | - Drie.2 | 4.4 | dBm |
| Optische apparatuur ((Tx) | Uitstervingspercentage | 3.5 | - | dB |
| Optische apparatuur ((Tx) | Centrale golflengte | Vervoer van goederen | - | nm |
| Optische apparatuur ((Rx) | Ontvang gevoeligheid ((OMA) | -6 | - Vier.6 | dBm |
| Optische apparatuur ((Rx) | Overbelastingsvermogen | - | 4.4 | dBm |
| Elektrische apparatuur | Energieverbruik | - | 10 | W |
| Functie | Digitale diagnose | Ondersteund | - | - |
| Functie | Hot Swap | Ondersteund | - | - |
| Naleving | Standaard | IEEE802.3cu/QSFP112 MSA | - | - |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191