|
Productdetails:
|
| Productnaam: | SFP optische transceiver | Artikelnummer: | 800G OSFP VR8 MPO |
|---|---|---|---|
| Verzending: | DHL | Voorwaarde: | Nieuw |
| Doorlooptijd: | 2-3 dagen | Garantie: | 1 jaar |
| Trefwoorden: | 800G OSFP VR8 MPO | ||
| Markeren: | 800 Gbps gegevenssnelheid OSFP-optische transceiver,850nm VCSEL-technologie 800G-optische module,50m OM4 MMF Reach High Speed Transceiver |
||
Deze 800G OSFP VR8 MPO-optische transceiver is een high-performance hot-pluggable module die is ontworpen voor 800G Ethernet-links in datacenters, AI-computing en high-performance computing-netwerken.Aanpassing van 8x112G PAM4-modulatie en 850nm VCSEL-technologie, maakt het een full-duplex 800Gbps-gegevensoverdracht mogelijk over 8 parallelle paren multimode vezels, met een maximaal bereik van 50m op OM4 MMF en 30m op OM3 MMF.
Figuur 1 toont het voorpaneel van 800G OSFP VR8 MPO.
Tabel 1 toont de snelle specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Gegevenspercentage | 800 Gbps |
| Waallengte | 850 nm |
| Maximale afstand | 50m ((OM4) |
| Vormfactor | OSFP |
| Optische interface | MPO-12/APC |
| Artikel 1 | Min. | Maximaal | Eenheid | Notitie |
|---|---|---|---|---|
| Gegevenspercentage | - | 800 | Gbit/s | 8x112G PAM4-modulatie |
| Operatiegolflengte | - | 850 | nm | VCSEL-technologie |
| Transmissieafstand | - | 50 | m | OM4 MMF;30m voor OM3 |
| Energieverbruik | - | 16 | W | Typisch < 14 W |
| Voedingsspanning | 3.0 | 3.6 | V | 3.3V Nominale |
| Werktemperatuur | 0 | 70 | °C | Commerciële kwaliteit |
| Optische interface | - | - | - | Dual MPO-12/APC |
| Verzendkracht | - Vier.6 | 6 | dBm | - |
| Ontvang gevoeligheid | - Zes.3 | 4 | dBm | - |
Contactpersoon: Mrs. Laura
Tel.: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191